n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIPAQUEUR (H6) | R. DEBUE J.M. TEILLET | 2550m | 27 | -48% | 14 | |
2 | NINA DU BEL AIR (F6) | P. MEHATS F. BOUGON | 2550m | 4.1 | +12% | 4.6 | |
3 | NOBEL D'ISQUES (H6) | F. LETREGUILLY M. CRIADO | 2550m | 35 | +31% | 46 | |
4 | NIKITA DU LOISIR (F6) | G. CARDINE J.P. LECOURT | 2550m | 16 | +31% | 21 | |
5 | NIPPON FOR EVER (H8) 6a 7a dm 7a 7a 7a 9a 3a 9a 0a | J. POUTREL J.M. LOURTET | 2550m | 22 | +14% | 25 | |
6 | NECTAR DE L'ODON (H8) | B. MARTIGNON D. LEBOIS | 2550m | 16 | +6% | 17 | |
7 | NEVADA JO (H11) (10)7a8a8a | F. RICHARD J. A. GARCIA | 2550m | 19 | +21% | 23 | |
8 | NERVEUX DU LOT (H6) | ![]() | A. LAINE F. CLOZIER | 2550m | 28 | -7% | 26 |
9 | NINO BELLO (M6) | ![]() | MLLE V. MOINE M. CRIADO | 2575m | 8.5 | -41% | 5 |
10 | NERON PIERJI (M7) da 8a 9a 0a 6a 7a da da 7a 0a | F. COLMONT A. RIEUPEYROUX | 2575m | 26 | +0% | 26 | |
11 | NAO MAGIC DU LUPIN (H12) 3 0 12 0 5 r 2 | J.PH. TREICH J.C. VILLALONGA | 2575m | 2.8 | +4% | 2.9 | |
12 | NEPTUNE WAY (H11) 0a(11)0a7a | MLLE M. BROSSARD M.-A. BOVAY | 2575m | 10 | +60% | 16 |
BASE | |
---|---|
12 | NEPTUNE WAY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | NAO MAGIC DU LUPIN |
1 | NIPAQUEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | NEVADA JO |
9 | NINO BELLO |
2 | NINA DU BEL AIR |