n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | QUAMORA (F3) | ||||||||||
2 | QUIALA (F4) dm da da aa dm da da 07 7a 2a | R. DERIEUX J.L. GIOT | 2200m | 20 | -20% | 16 | |||||
3 | QUAZARA D'ARTHENAY (F3) | G. AUVRAY R. BRETON | 2200m | 22 | -27% | 16 | |||||
NP | QUEEN BENAULT (F3) | ||||||||||
5 | QUACOUDA DE VIETTE (F3) | ![]() | JULIEN RAFFESTIN P. GUARNIERI | 2200m | 6 | -13% | 5.2 | ||||
6 | QASIDA (F6) 1a 0m 6m 7m 8a dm 0a dm 7m 5m | E. FOURNIGAULT Mme J. CHARTON | 2200m | 11 | -29% | 7.8 | |||||
7 | QUERIDA DU RIB (F4) 8a 3m 0a 6a 9m da 0a 8m 4a 5a | J.L.CL. DERSOIR P. GUARNIERI | 2200m | 4.3 | +16% | 5 | |||||
8 | QUELLY DES MARAIS (F6) 09 dm 0a 9a 5m 08 8m dm da dm | ![]() | P.Y. VERVA F. DELENCLOS | 2200m | 5.2 | +35% | 7 | ||||
9 | QUELLA DE LA GARE (F4) 9a dm 0a 07 7a 7a 6m 2a 6m 8a | ![]() | M. ABRIVARD F. CLOZIER | 2200m | 14 | +7% | 15 | ||||
10 | QUELLE STAR (F/6) | Y. LEBOURGEOIS LEBLANC F. | 2200m | 4.4 | +11% | 4.9 |
BASE | |
---|---|
10 | QUELLE STAR |
7 | QUERIDA DU RIB |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | QUEEN BENAULT |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | QASIDA |
8 | QUELLY DES MARAIS |