n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETIT TRACY (H/5) 2h 07 3h 1h 5h 1h 1h 3p th 3p | 1 | O.PESLIER ROLLAND MARC. | 67.0 kg | - | 4 | -20% | 3.2 |
2 | PHYLEA (F5) | 4 | W.MENUET | 65.5 kg | - | 5.6 | -27% | 4.1 |
3 | PUNCHESTOWNS (H4) | 10 | Y.BARBEROT P.CHEMIN | 64.0 kg | - | 8.7 | -44% | 4.9 |
4 | OISELLE PIERJI (F5) | 8 | J.DONGUY B.BARBIER | 63.5 kg | - | 23 | +4% | 24 |
5 | OF HEAVEN UP (F6) (A) 5p 07 0p 3p 4p 4p 2p 8p 6p 0p | 7 | D.BOEUF XL.LE STANG | 63.5 kg | - | 9.9 | +82% | 18 |
6 | OUEST (H5) | 6 | PA.CARBERRY J. LEPENNETIER | 63.0 kg | - | 23 | +4% | 24 |
7 | OUIDELL (F5) (A) | 11 | ALXI.BADEL XL.LE STANG | 62.5 kg | - | 7.1 | +83% | 13 |
8 | PLAY BOY DU COCHET (H4) | 2 | B.COLLET ROB .COLLET | 62.0 kg | - | 30 | +107% | 62 |
9 | PRINCE LOUIS (H3) 7p1p0p6p6p | 9 | A.CLEMENT M.NIGGE (S) | 62.0 kg | - | 6.1 | +64% | 10 |
10 | PORTAL'S TOY (H/8) | 3 | N.DESOUTTER D.WINDRIF | 62.0 kg | - | 17 | +12% | 19 |
11 | PAGE D'HISTOIRE (F5) | 5 | CP.LEMAIRE | 61.5 kg | - | 22 | +5% | 23 |
BASE | |
---|---|
7 | OUIDELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | PETIT TRACY |
2 | PHYLEA |
3 | PUNCHESTOWNS |
9 | PRINCE LOUIS |