n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROI KARAD (H/8) | Guiheneuf J. VIEL L. | 70.0 kg | - | 9.3 | -26% | 6.9 |
2 | KIR ROCHELAIS (H10) | Le Courtois A. | 69.0 kg | - | 9.8 | -10% | 8.8 |
3 | REXLOR (H/8) | Mr Cottin D. MACAIRE G. | 69.0 kg | - | 1.9 | +5% | 2 |
4 | L'ARTISTE FRANCAIS (H/10) | Dubourg C. Leenders E. | 67.0 kg | - | 9.3 | -11% | 8.3 |
5 | OGRANDY (H/8) | Leloup S. ORTET J. | 67.0 kg | - | 9.5 | +37% | 13 |
6 | ROYAL VERRIE (H9) 2 1 4 2 7 | Berra D. PELTIER PH. | 67.0 kg | - | 8.3 | -5% | 7.9 |
7 | OFULVETO (H5) ¤ | Juteau S. E.LECOIFFIER | 66.0 kg | - | 19 | +26% | 24 |
8 | NAGGING (H7) | Morel J. S.FOUCHER | 66.0 kg | - | 42 | -12% | 37 |
9 | JABERDINI (H12) | Goudal A. CORMIER-MARTIN (S) | 66.0 kg | - | 38 | -5% | 36 |
BASE | |
---|---|
3 | REXLOR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | KIR ROCHELAIS |
4 | L'ARTISTE FRANCAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | OGRANDY |
6 | ROYAL VERRIE |
1 | ROI KARAD |