n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUELQU'UN D'URZY (H/7) | L.CL. ABRIVARD F. TOQUET | 2700m | 28 | +18% | 33 | ||||
NP | QUID DE BOUSSIERES (H8) | |||||||||
3 | QUERIDO DES CHARMS (H8) Da0a0a(11) | B. MARIE J. LEBOUCQ | 2700m | 32 | +9% | 35 | ||||
4 | QADJAR TURGOT (H10) 7a(13)DaDa | ![]() | F. ANNE P. GODEY | 2700m | 23 | -4% | 22 | |||
5 | QUARTEN (H9) 0a 2a 12 da 2a 1a da 1a da da | J.L.CL. DERSOIR Y.M. DESAUNETTE | 2700m | 27 | +19% | 32 | ||||
6 | QUARTER NEMO (H9) 12 6a 0a aa 0a 9a 0a 0a 11 0a | TH. LE FLOCH M. CABANNES | 2700m | 18 | +17% | 21 | ||||
7 | QUATUOR ALTO (H8) Da0a0a9a0a | ![]() | J.ET. DUBOIS J. M. A. ROUSSEL | 2700m | 9.1 | +9% | 9.9 | |||
8 | QUARLOS (M10) 8m7a4a8a0a9m9a2m1a0a | M. DABOUIS M. DABOUIS | 2700m | 23 | +39% | 32 | ||||
9 | QUATORZE JUIN (H9) da 0a 12 8a 7a 0a 0a 0a 6a 8a | P. VERCRUYSSE P. DAULIER | 2700m | 13 | +69% | 22 | ||||
10 | QUIRIS (M8) 3a5a9aDa8a | ![]() | J. VERBEECK F. GIARD | 2700m | 6 | +10% | 6.6 | |||
11 | QUEBEC (M8) 0a0a4a(11) | ![]() | M. LENOIR E. GOUT | 2700m | 2.3 | -13% | 2 | |||
12 | QUIVALDI DU BOULAY (H9) 0a 3a 12 0a 3a 0a 8a | ![]() | F. NIVARD A. RIERA B. | 2700m | 6.7 | -9% | 6.1 |
BASE | |
---|---|
11 | QUEBEC |
12 | QUIVALDI DU BOULAY |
7 | QUATUOR ALTO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | QADJAR TURGOT |
10 | QUIRIS |
1 | QUELQU'UN D'URZY |