n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARIQUA (F/4) 9p 0p 08 3p 3p 0p 0p 0p 0p 0p | 5 | S.PASQUIER DEMERCASTEL P. | 58.0 kg | - | 13 | +15% | 15 |
2 | DISTRAYANTE (F5) 0p 0p 09 0p 8p 9p 0p 5p 4p 9p | 1 | C.SOUMILLON MONFORT (S) | 56.5 kg | - | 7.1 | +15% | 8.2 |
3 | BAVARIA QUEEN (F5) 1p 8p 9p 09 0p 8p 0p 0p 7p 9p | 4 | T.THULLIEZ S.VIDAL SANTOS | 56.5 kg | - | 10 | -27% | 7.3 |
4 | MAGIC VICTORIA (F4) 0p 0p 2p 5p 8p 7p 0p 0p 0p 2p | 2 | JB.HAMEL MLLE M.HENRY | 56.5 kg | - | 29 | -17% | 24 |
5 | CALL ME KITTY (F2) 7p | 3 | F.LEFEBVRE WILLIAM THARRENOS | 56.5 kg | - | 9.2 | +0% | 9.2 |
6 | EMIRATES GIRL (F3) 2p 2p 9p 8p 8p 1p 3p 5p 4p | 6 | J.VICTOIRE HA.PANTALL | 55.0 kg | - | 2.9 | -21% | 2.3 |
7 | RAINBOW DANCING (F5) 0p 09 6p 3p 4p 6p 6p 5p 7p 3p | 9 | D.BOEUF MLLE H.VAN ZUYLEN | 55.0 kg | - | 7.7 | +14% | 8.8 |
8 | TURNING FOR HOME (F/4) 8p 08 0p 6p 4p 1p 6p 3p 1p 6p | 8 | M.GUYON PANTALL HA. | 55.0 kg | - | 41 | -12% | 36 |
9 | BIENSEANTE (F4) 08 0p 2p 6p 0p 8p 7p 9p 6p | 10 | R.MARCHELLI A.GILIBERT | 55.0 kg | - | 22 | +164% | 58 |
10 | TIBERINA (F8) 5p 0p 12 4p 11 4p 8p 0p 1p 4p | 7 | O.PESLIER R.LE GAL | 55.0 kg | - | 5.8 | +60% | 9.3 |
BASE | |
---|---|
6 | EMIRATES GIRL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DISTRAYANTE |
7 | RAINBOW DANCING |
10 | TIBERINA |
1 | LARIQUA |