n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGE OF REASON (H6) 3p 3p 3p 10 p | 2 | K.MCEVOY SAEED BIN SUROOR | 57.5 kg | - | 18 | -11% | 16 | |||
2 | AMERIGO (H3) 1p 1p 07 7p | 1 | PP.ROBINSON MA.JARVIS | 57.5 kg | - | 6.3 | +122% | 14 | |||
3 | CAPTAIN WEBB (M5) 09 4p 3p 2p 08 0p 9p 1p 5p 1p | 11 | JK.FANNING E.CHARPY | 57.5 kg | - | 10 | -36% | 6.4 | |||
4 | DONEGAL (H2) 2p4p1p5p5p | 9 | W.BUICK J.REYNIER (S) | 57.5 kg | - | 25 | +24% | 31 | |||
5 | EBADIYAN (M3) 2p 1p 4p | 12 | MJ.KINANE J.OXX | 57.5 kg | - | 3.3 | +97% | 6.5 | |||
6 | ENROLLER (M4) | 13 | M.DWYER WR.MUIR | 57.5 kg | - | 30 | -3% | 29 | |||
7 | JUDGETHEMOMENT (M4) 0p 5p 1p 07 3p 3p | 8 | J.EGAN MME J.CHAPPLE-HYAM | 57.5 kg | - | 55 | -2% | 54 | |||
8 | MOMENT'S NOTICE (M2) 2p3p | 5 | G.BAKER CHRISTOPHE CLEMENT | 57.5 kg | - | 146 | -63% | 54 | |||
NP | NEMO SPIRIT (M3) | ||||||||||
10 | PATKAI (H5) 11 4/ 12 2- | 7 | RL.MOORE SIR MICHAEL STOUTE | 57.5 kg | - | 3.2 | -22% | 2.5 | |||
11 | UNLEASHED (M6) 4p1p(24)1p6p | 4 | TE.DURCAN JABER BITTAR | 57.5 kg | - | 28 | -32% | 19 | |||
12 | GRAVITATION (H5) 8p10p5p8p7p10p6p3p10p8p6p(19)13p | 10 | AK.MUNRO LOUIS GOOSEN | 56.0 kg | - | 28 | +68% | 47 | |||
13 | TIFFANY DIAMOND (F3) 0p 1p 2p 2p 2p 7p 07 5p 5p 0p | 3 | JP.MURTAGH AP.O'BRIEN | 56.0 kg | - | 14 | -58% | 5.9 |
PATKAI le 10 s'annonce comme le cheval de la course, sur la longue distance de 3 200 mètres qui pourrait lui valoir de remporter son premier Groupe.
Nous lui opposerons directement le 5 EBADIYAN, qui vient de fournir une très bonne valeur début mai et qui sera préféré au 3 CAPTAIN WEBB et au 2 AMERIGO.
Outsiders: le 6 ENROLLER et le 13 TIFFANY DIAMOND.
BASE | |
---|---|
10 | PATKAI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | EBADIYAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CAPTAIN WEBB |
2 | AMERIGO |
6 | ENROLLER |
13 | TIFFANY DIAMOND |