n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUETCHOA DU TERME (F6) 5m 8m 6m 09 5m da 3m 0a 7m 0a | ![]() | M. BEZIER G. LIZEE | 2700m | 30 | -63% | 11 | |
2 | QUEIROS MESLOIS (H/7) | F. NIVARD P. BELLOCHE | 2700m | 7.7 | -25% | 5.8 | ||
3 | QUITO DU PALAIS (H8) (11) Dm 0a 0a 0a Dm 6m 6m Dm Dm Da 0m Dm | ![]() | PH. MASSCHAELE VALLEE D. | 2700m | 15 | +107% | 31 | |
4 | QUITCHO DE FANNY (H9) Da0a(12)0m | L.CL. ABRIVARD R. DELAUNE | 2700m | 18 | +72% | 31 | ||
5 | QUARTZ DU CHENE (H9) 7a 9a 9a 6a da 9a 6a dm 0a aa | P.Y. VERVA G. MUTHULAR | 2700m | 21 | -48% | 11 | ||
6 | QUITO KEBIR (M10) 0a0mDa0a3aDaDaDaDa(13) | ![]() | E. RAFFIN J.R. LAUNOIS | 2700m | 6.2 | +23% | 7.6 | |
7 | QASIDA JET (F6) da 6m 5m 09 6m 6a 5m da 6m 4m | ![]() | R.CH. LARUE P. VERCRUYSSE | 2700m | 2.5 | -4% | 2.4 | |
8 | QUELLE COPINE (F8) 9a (11) Da Da 0a 9a 6a 0a 0a 8a 9a Da 8a | MLLE N. HENRY CORMY M. | 2700m | 3.5 | +31% | 4.6 |
On devrait retrouver aux prises pour la victoire le 7 QUASIDA JET et le 8 QUELLE COPINE qui possèdent les titres les plus solides. Mais elles devront tout de même prendre en compte les ambitions du 2 QUEIROS MESLOIS, qui sur la lancée de quatre podiums dont deux gagnants prétend monter de catégorie, et du 1 QUETCHOA DU TERME, le moins riche du lot mais en plein épanouissement, qui reste sur trois victoires consécutives.
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | QASIDA JET |
8 | QUELLE COPINE |
2 | QUEIROS MESLOIS |
1 | QUETCHOA DU TERME |
5 | QUARTZ DU CHENE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | QUITO KEBIR |