n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABLE DE CRENNES (H6) Ra(11)0mDm | ![]() | G. GILLOT C. PARIS | 2700m | 23 | +104% | 47 | |
2 | SELESTIN (H8) 4a9a7a5a4m4a4mDa2m(13) | ![]() | TH. VIET R. DEBUE | 2700m | 9.2 | +85% | 17 | |
3 | SUPER DU VAL (H10) 7m0m(15)9mDm4m6m4m8m | ![]() | PH. MASSCHAELE J. DEGARDIN | 2700m | 5.2 | -38% | 3.2 | |
4 | SOLEIL DE FLEUR (H9) 0mDm9a(14)0mDm1m6mDm0a | ![]() | R. DERIEUX G.R. HUGUET | 2700m | 11 | +18% | 13 | |
5 | SANCHO DU GLAY (M9) 6a0a(14)5a4a7a0aDa3a4a | M. BEZIER D. BEKAERT | 2700m | 10 | +60% | 16 | ||
6 | SINGALO (M8) Da0a2a8a9mDm(13)2mDa0a | E. RAFFIN L. BAUDRON | 2700m | 8 | -10% | 7.2 | ||
7 | SCOOP D'YVEL (M6) 3a 3a (11) 0a 8a 8a 0a 0a 1a 6a 2a 3a 4a | M. ABRIVARD BETHOUART D. | 2700m | 5.4 | +4% | 5.6 | ||
8 | SIRE HAIE NEUVE (M9) Da0a0a7a7aDaDaDa9a0a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS G. MARTY | 2700m | 3.1 | +0% | 3.1 |
Impeccable lors de ses deux premiers essais sous la selle où il s’est chaque fois incliné contre le jeune leader de la promotion, le 8 SIRE HAIE NEUVE peut légitimement espérer tirer profit de l’absence de ce dernier pour ouvrir son palmarès. Il paraît avoir une confortable marge face à ses rivaux habituels. Mais il devra se méfier du 3 SUPER DU VAL qui est capable d’un grand résultat pour ses débuts sous la selle compte tenu des ses beaux moyens à l’attelé.
BASE | |
---|---|
8 | SIRE HAIE NEUVE |
3 | SUPER DU VAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | SCOOP D'YVEL |
5 | SANCHO DU GLAY |
4 | SOLEIL DE FLEUR |
2 | SELESTIN |