n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIA DU CHATELET (F3) | J.F. NIVARD J.F. NIVARD | 2675m | 28 | +39% | 39 | |
2 | SANTIAGO (H6) 3a (11) Da Da 9a 2a 4a Da 8m 3a 5a 0a 8a | ![]() | J.M. BAZIRE BAUDOUIN J.M. | 2675m | 3.7 | +0% | 3.7 |
3 | SAMSON BEN MAX (H7) Da0a5a8a0a | S. POILANE L. GOUT | 2675m | 23 | +13% | 26 | |
4 | SITAR DU ROCHER (H8) 0aDa6a6aDaDmDmDaDa7a | F. NIVARD P. PICOT | 2675m | 12 | -23% | 9.2 | |
5 | SAN DAMIANO (H/5) | J.ET. DUBOIS G. MAILLARD | 2675m | 8.6 | -22% | 6.7 | |
6 | SAINTE TRINITE (F/5) | S. LEVOY P. VIEL | 2675m | 14 | -29% | 9.9 | |
7 | SYDNEY DU RIB (M/3) (A) | J.L.CL. DERSOIR DERSOIR J.L.CL. | 2675m | 4.5 | +4% | 4.7 | |
8 | SERAPHIN (H4) 0m da da 5a da 5a da 4a da da | D. ARMELLINI MICKAEL CORMY | 2675m | 23 | +0% | 23 | |
9 | SERENA DU BOUFFEY (F/5) (B) | M.J. CHEVALIER J.L. BIGEON | 2700m | 24 | +46% | 35 | |
10 | SCALA DE VANDEL (F/4) (B) | W. BIGEON BIGEON J.L. | 2700m | 21 | +29% | 27 | |
11 | STARTER DU RIB (M12) (A) 4a0a6a5a2a1a | JOEL HALLAIS J. TAULER | 2700m | 8.2 | +22% | 10 | |
12 | SCYLLA DU GOUTIER (F4) 0a 0a 09 dm dm 7a 1m 3a 6a 1a | A. PACARY TH. DUVALDESTIN | 2700m | 12 | +17% | 14 |
Ce sera à nouveau sans doute tout ou rien avec le 2 SANTIAGO et le 4 SITAR DU ROCHER qui sont complètement imprévisibles. On peut leur préférer le 5 SAN DAMIANO, en plein épanouissement, qui en digne fils de LOVE YOU ne sait pas faire de faute, et le 7 SYDNEY DU RIB, qui vient de faire de brillants débuts en compétition avec Jean-Loïc-CLaude Dersoir (photo) qui sera necore à son sulky..
BASE | |
---|---|
5 | SAN DAMIANO |
7 | SYDNEY DU RIB |
6 | SAINTE TRINITE |
2 | SANTIAGO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | SITAR DU ROCHER |
11 | STARTER DU RIB |