n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCK'N'ROLL (H/6) | AUDON J. CORDUAN JY. | 68.0 kg | - | 12 | -44% | 6.7 |
2 | RUBIS DES FEES (H/4) 8s 5s 4s 9s 08 th 4h 4h | LECOURT Y. MERIENNE J. | 66.0 kg | - | 25 | +60% | 40 |
3 | DAIKOKU (H10) 4s0c(13)8c5c6s(11)4c6c7s | PANICUCCI F. MLLE V.CROZETIERE-ROULET | 65.0 kg | - | 11 | -35% | 7.2 |
4 | BAHAMIENNE (F/4) | DA SILVA J. FOUIN Y. | 65.0 kg | - | 2.7 | +67% | 4.5 |
5 | RAPSI (H/6) | MERCUROL ALXI. FERTILLET (S) | 65.0 kg | - | 25 | -40% | 15 |
6 | DIAMOND AULE (F/6) | NEY M. PORZIER (S) | 64.0 kg | - | 5.2 | +19% | 6.2 |
7 | OUT OF CONTROL (F/4) 3h 6h 3h th 08 5h 5h 7p 2p 0p | CARAYON J. LAMOTTE D'ARGY A. | 64.0 kg | - | 18 | -33% | 12 |
8 | SOUMARIN (H/5) | MICHEL E. HOLMEY MME E. | 67.0 kg | - | 40 | +110% | 84 |
9 | LIBERTY D'AUBRY (F/5) | NATTIEZ J. TRAPENARD T. | 63.0 kg | - | 13 | -41% | 7.7 |
10 | HELL VILLE (H4) 5s 08 ah 0h 0h | DUCOUT J. MME C.SOUDIERE-NIAULT DE LA | 66.0 kg | - | 18 | +61% | 29 |
11 | MELLOW MOON (F/4) | TESTE P. LAMOTTE D'ARGY A. | 62.0 kg | - | 23 | +113% | 49 |
12 | CADOUYA GIRL (F/6) | TABET H. LERAY (S) | 61.0 kg | - | 8.8 | -11% | 7.8 |
BASE | |
---|---|
3 | DAIKOKU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | DIAMOND AULE |
12 | CADOUYA GIRL |
4 | BAHAMIENNE |
7 | OUT OF CONTROL |
1 | ROCK'N'ROLL |