n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICKSHOW (H12) (15)4a6a9a4a0m0a0aDa6a | ![]() | OUVRIE F. F. BUGEJA | 2700m | 14 | +14% | 16 |
2 | RAMSES DES MUIDS (H9) 7a0a0a0a7a0a(13)0a0a0a | LAURENT A. E. AUDEBERT | 2700m | 31 | +35% | 42 | |
3 | RAZ DE MAREE HONEY (H11) 4a7a2a0a4a4a | LENOIR M. GARDAZ JEAN-CLAUDE | 2700m | 12 | +83% | 22 | |
4 | RYSWICK D'AVRIL (H10) 9aDmDaDaRa(13)2m1mDm6a | LEBOUTEILLER P. P. LEBOUTEILLER | 2700m | 33 | +109% | 69 | |
5 | RIKTIGT GENTIL (M9) 0a0a8a8a7a8a0a(13)DaDa | ERNAULT S. CH. CUILLER | 2700m | 12 | -17% | 10 | |
6 | RAZGON (M9) 0aDaDa9aDaDa(13)Ra(12)9a | CORDEAU D. J. ASSELIE | 2700m | 8 | +38% | 11 | |
7 | RIBELINOS (M10) 0a0a5a(14)0a0a7a0a5a0a | ![]() | PITON B. St. PROVOOST | 2700m | 16 | +6% | 17 |
8 | RECITAL DU LYS (H9) 0a9aDm2a6mDa6a7a3a2a | ![]() | DUVALDESTIN TH. F. TERRY | 2700m | 1.8 | +0% | 1.8 |
9 | REVE A L'OLIVERIE (H9) 0a0a4aDaDa4a8a6a(13)2a | ![]() | VERVA P. Y. I.P. BLANCHON | 2700m | 14 | -47% | 7.4 |
10 | ROMEO DES ORMEAUX (M9) 6a6a6a9a2a4a5a9a7a0a | ![]() | MARTENS CH. C. VERGOS | 2700m | 11 | -9% | 10 |
BASE | |
---|---|
8 | RECITAL DU LYS |
7 | RIBELINOS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | REVE A L'OLIVERIE |
5 | RIKTIGT GENTIL |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | RAZ DE MAREE HONEY |