n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUALITY ROAD (M3) 0p2p7p(22)1p | 1 | J.VELAZQUEZ PETER SCHIERGEN | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
2 | PRADO (M3) 4p3p3p1p3p(24)3p2p7p | 2 | K.DESORMEAUX P.COTTIER | 55.5 kg | - | 1 | +0% | 1 |
3 | HAYNESFIELD (M4) 1p 4p 1p 1p 1p | 3 | R.A.DOMINGUEZ STEVEN M. ASMUSSEN | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
4 | FIRST DUDE (M3) 2p 3p 3p 3p 2p | 4 | R.ALBARADO DALE L. ROMANS | 55.5 kg | - | 1 | +0% | 1 |
5 | BLAME (M4) 2p 1p 1p 1p 1p | 5 | G.GOMEZ ALBERT M. STALL JR | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
6 | FLY DOWN (M5) 2p1p(11)2p | 6 | J.LEPAROUX B. AL SUBAIE | 55.5 kg | - | 1 | +0% | 1 |
7 | MUSKET MAN (M4) 2p 3p 2p 3p 2p | 7 | R.MARAGH DEREK S. RYAN | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
8 | ZENYATTA (F6) 1p 1p 1p 1p 1p | 8 | M.SMITH JOHN A. SHIRREFFS | 56.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
9 | PLEASANT PRINCE (M/4) | 9 | J.ROSARIO WARD WESLEY | 55.5 kg | - | 1 | +0% | 1 |
10 | ETCHED (M6) 6p 1p 1p 13 p | 10 | A.GARCIA MAHMOUD AL ZAROONI | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
11 | ESPOIR CITY (M5) 2p 1p 1p 1p 1p | 11 | T.SATO AKIO ADACHI | 57.0 kg | - | 1 | +0% | 1 |
12 | LOOKIN AT LUCKY (M3) 1p 1p 1p 6p 3p | 12 | M.GARCIA BOB BAFFERT | 55.5 kg | - | 1 | +0% | 1 |
Plus que jamais, cette Breeders' Cup Classic déchaine toutes les passions dans l'univers hippique américain, puisque l'immense championne  Zenyatta (8) tentera là de remporter une nouvelle épreuve de Groupe 1 et d'encrer un peu plus sa légende dans l'esprit populaire. Même le possible exploit de Goldikova de remporter une troisième Breeders' Cup Mile consécutive passe au second rang.
Mais attention, même si la qualité de la protégée de John Shirreffs qui sera pilotée par Mike Smith ne fait aucun doute, elle devra affronter là   Lookin At Lucky (12) élève de Bob Baffert redoutable spécialiste des Breeders' Cup, un cheval qui reste sur trois succès consécutifs.
Pour les accessits, on pourra accorder un certain crédit aux candidatures de Quality Road (1) et de Blame (5) alors qu'Haynesfield (3) et Fly Down (6) tenteront de surprendre pour une place.
BASE | |
---|---|
8 | ZENYATTA |
12 | LOOKIN AT LUCKY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | QUALITY ROAD |
5 | BLAME |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | HAYNESFIELD |
6 | FLY DOWN |