n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITAL WAVE (H4) 8p7p0p0p | 2 | T.HUET E.-J. O'NEILL | 58.0 kg | - | 4.5 | -16% | 3.8 | 2.9 | -- | |
2 | JUSTTHEWAYYOUARE (H6) 1p3p0p5p | 4 | O.PESLIER ARCHIE ALEXANDER | 56.5 kg | - | 24 | -50% | 12 | 11 | -- | |
3 | DEAR LAVINIA (F3) (11)0p1p2p | 7 | C.SOUMILLON J.-C. ROUGET | 55.0 kg | - | 1.5 | +7% | 1.6 | 1.8 | -- | |
4 | PEN LAN (M3) 0p 0p 0p 0p 0p 8p 5p 0p 8p | 5 | S.PASQUIER MLLE V.DISSAUX | 55.0 kg | - | 17 | +18% | 20 | 22.6 | -- | |
5 | BANDIDAZO (M3) 3p6p3p(11) | 6 | PC.BOUDOT A. FABRE | 55.0 kg | - | 6.7 | +22% | 8.2 | 9.7 | -- | |
NP | NEUQUEN (F3) | ||||||||||
7 | PRETTY MADD (F3) 0p 0p (11) 7p 0p 6p 5p 5p 0p | 3 | S.RUIS TOUX JV. | 53.5 kg | - | 28 | -7% | 26 | 18.4 | -- |
Dans cette première course du programme deauvillais, le 3 DEAR LAVINIA (C. Soumillon-photo), séduisante gagnante en débutant, fin mai à Toulouse, et le 1 VITAL WAVE, auteur lui aussi de débuts victorieux, en début de mois à Saint-Cloud, devraient se disputer la victoire. Plus qu'expérimenté qu'eux, le 5 BANDILAZO tentera de les faire galoper.
BASE | |
---|---|
3 | DEAR LAVINIA |
1 | VITAL WAVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | BANDIDAZO |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | NEUQUEN |
Attente du pronostic