n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANCE MOVES (M6) 9p3p1p5p4p(12)4p1p4p | 2 | M.GUYON X.NAKKACHDJI | 58.0 kg | - | 2.3 | +22% | 2.8 | 2.6 | -- | |
2 | OPPENORT (M/3) | 5 | C.SOUMILLON M.DELZANGLES | 58.0 kg | - | 8.4 | -52% | 4 | 5.6 | -- | |
3 | VAL DE MAJORQUE (H11) 6p0p0p9p0p(18)4p1p5p7p | 9 | F.LEFEBVRE J.BERTIN | 57.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 12.1 | -- | |
4 | NURI (F4) 4p0p0p6p6p | 4 | F.VERON H.-A. PANTALL | 55.5 kg | - | 14 | -40% | 8.4 | 4.4 | -- | |
5 | BEHERO (M6) 6p6p9p4p6p0p4p9p | 6 | A.CRASTUS TAUPIN (S) | 55.0 kg | - | 12 | -29% | 8.5 | 8.5 | -- | |
6 | AMIRANT (H9) 6p(16)7p4p5p3p4p4p5p7p | 8 | M.ANDROUIN E&G.LEENDERS (S) | 55.0 kg | - | 39 | -13% | 34 | 31.2 | -- | |
7 | OBAMA DAY (H4) 3p0p6p0p6p | 7 | ALEX.ROUSSEL C. DIARD | 55.0 kg | - | 14 | -14% | 12 | 31.2 | -- | |
NP | WINGTIPS (M/3) | ||||||||||
9 | TIDESPRING (F4) 3p 3p 2p 9p 2p 4p 6p 2p 11 9p | 3 | M.BARZALONA H.-A. PANTALL | 53.5 kg | - | 8.3 | +5% | 8.7 | 8.5 | -- | |
10 | MARGUITA FOR EVER (F/3) | 10 | RC.MONTENEGRO MME ML.OGET | 53.5 kg | - | 52 | +23% | 64 | 69 | -- |
BASE | |
---|---|
1 | DANCE MOVES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | OPPENORT |
9 | TIDESPRING |
5 | BEHERO |
8 | WINGTIPS |
Attente du pronostic