n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPERO (H7) 8h6h3h2h4h | M. BENHAMOU MME F. GIMMI PELLEGRINO | 69.0 kg | - | 2.3 | +48% | 3.4 |
2 | OCEAN'S SONG (F5) As(11)Ah3s | C. PLANCHARD C. SCANDELLA | 68.0 kg | - | 7.3 | -25% | 5.5 |
3 | TORI PARRY (H9) AhTh4h0p6h | D. ARNOULD C. SCANDELLA | 68.0 kg | - | 16 | +0% | 16 |
4 | AFARIYAS (F7) Ah7h3h1s9h | M. REGAIRAZ Y. FERTILLET | 68.0 kg | - | 6.9 | +1% | 7 |
5 | ROYAL ARISSAIG (H10) (11)8s5h9s | C. BILLARDELLO W.-J. CARGEEG | 67.0 kg | - | 27 | +22% | 33 |
6 | LORD VIRTUOSO (H10) (10)2h3s3s | M. PITART S. EVENO | 67.0 kg | - | 10 | -26% | 7.4 |
7 | SAINT LUTE (H10) (14)8h2h3h7s0h(13)7h2h1s | G. CHAMPIER WJ.CARGEEG | 67.0 kg | - | 18 | -22% | 14 |
8 | SHEIKHA GLORY (F8) (11)Ah4h3h | T. BEAURAIN T. LARRIVIèRE | 66.0 kg | - | 10 | -30% | 7 |
9 | RICHONA (F6) 4h 2h 1s 1h 1h 6h 3h 1h 1h 7p | L. PROIETTI A.ADELINE DE BOISBRUNET | 63.0 kg | - | 9.6 | -10% | 8.6 |
Même s'ils restent tous deux sur un échec, le 1 TEMPERO (M. Benhamou-photo) et le 2 OCEAN'S SONG ont les moyens de jouer les premiers rôles dans cette course à réclamer. Le régulier LORD VIRTUOSO, le 6, aura surtout contre lui de n'avoir pas paru en piste depuis le mois de juillet…2010.
BASE | |
---|---|
1 | TEMPERO |
2 | OCEAN'S SONG |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | LORD VIRTUOSO |
9 | RICHONA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | SHEIKHA GLORY |
4 | AFARIYAS |