n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANIWA (F5) 0p(11)1p8p | 12 | G. CHEYNE T.R. KIESER | 57.0 kg | - | 1.7 | +900% | 17 | |||
2 | CABRERA (F3) 2p2p1p3p2p2p4p | 1 | M. AIRY E BETHELL | 57.0 kg | - | -- | -- | 39 | |||
3 | DARING YOUTH (H8) 8p 8p 0p 8p | 4 | J MOREIRA S CHUA | 57.0 kg | - | 11 | -75% | 2.8 | |||
4 | GENOVA AT WORK (H9) 9p2p0p3p | 5 | M. EWE ZL MOK | 57.0 kg | - | -- | -- | 14 | |||
5 | HEAR ME (H5) 9p7p5p2p1p2p4p7p8p | 3 | S. JOHN PETER FERNIE | 57.0 kg | - | -- | -- | 10 | |||
6 | TOP HAPPINESS (H7) 0p 1p 3p 7p | 9 | Y.F. LEONG KHOO | 57.0 kg | - | 23 | +22% | 28 | |||
7 | ATLIXCO (H6) 1p 2p 4p 5p | 10 | B. VORSTER B DEAN | 56.0 kg | - | -- | -- | 4.7 | |||
8 | MY NEW MAN (H6) 4p2p0p(11) | 6 | R. ZAWARI B. DEAN | 55.0 kg | - | 7 | +57% | 11 | |||
9 | OH YES OH NOE (H6) 0p(11)3p5p | 13 | KB SOO M. YUSOF | 54.0 kg | - | 23 | +13% | 26 | |||
10 | ROMAN KNIGHT (H6) 0p(11)5p5p | 8 | T.-H. KOH B. DEAN | 53.0 kg | - | -- | -- | 38 | |||
11 | SIR EXCELLENCE (H6) 0p7p7p8p0p | 7 | J.L. LI S CHUA | 50.0 kg | - | -- | -- | 32 | |||
12 | KYLENE (H8) 2p0p7p(11) | 14 | I SAIFUDIN L. LAXON | 50.0 kg | - | 3.5 | +114% | 7.5 | |||
NP | MR VANTASTIC (H8) | ||||||||||
NP | ONEPLUSZERO ONE (H7) |
Multi or not Multi ??? Telle est la question... En effet, si l'on s'en réfère à l'ensemble de la presse spécialisée, il y aurait un Multi dans une épreuve d'ouverture qui ne comporte pourtant que 12 partants + 2 réservistes...
BASE | |
---|---|
12 | KYLENE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | ATLIXCO |
4 | GENOVA AT WORK |
8 | MY NEW MAN |
6 | TOP HAPPINESS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | HEAR ME |