n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERROS VALIERE (H12) Da8aDa(14)Da9a0a(12)8a | F. GENCE E. Ohmer | 67.0 kg | 2650m | 50 | +72% | 86 | |
2 | QUICK DE SAPAIE (H9) 9a0a0a2a0a | R. LE CREPS R. LE CREPS | 67.0 kg | 2650m | 25 | -20% | 20 | |
3 | RAMAGE D'URZY (H8) 0m 6m 4m 4m dm 4m 8m 7m 12 9m | ![]() | A. WIELS M. TRIGUEL | 67.0 kg | 2650m | 1.8 | +39% | 2.5 |
4 | PETIT ZIZOU (H9) 6a6mDm7m0a | J. MATIGNON M. HANQUIER | 57.0 kg | 2650m | 51 | +67% | 85 | |
5 | OSMAN DES DIMES (H10) DaDm7a7a2a | ![]() | A. MARAIS D. LEBOIS | 57.0 kg | 2650m | 54 | +11% | 60 |
6 | RIDERS (H8) (12)6a2a2a | ![]() | G. BARNY I. P. BLANCHON | 55.0 kg | 2650m | 23 | -57% | 10 |
7 | ROSARIO DU CEDRE (H9) Dm(13)Dm0mDm(12)DaDmDa7m | PH. MASSCHAELE Mme G. MASSCHAELE | 67.0 kg | 2650m | 18 | +50% | 27 | |
8 | RAMSEY DU HAM (H13) Da(17)RaDaDaDaDa | J. LEBOUTEILLER J. POCOVI | 67.0 kg | 2675m | 12 | -45% | 6.6 | |
9 | ROUPIE BLONDE (F7) 4mDmDa5a | A. BARRIER J.-P. MARMION | 67.0 kg | 2675m | 3 | -13% | 2.6 | |
10 | PHEBUS WILLIAMS (H10) 7a0a8a7a0a | MLLE G. HERITIER MLLE G. HERITIER | 67.0 kg | 2675m | 53 | +30% | 69 |
BASE | |
---|---|
3 | RAMAGE D'URZY |
9 | ROUPIE BLONDE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | RAMSEY DU HAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | OSMAN DES DIMES |
6 | RIDERS |
10 | PHEBUS WILLIAMS |