n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC LIGHTER (H6) 2p5p6p(14) | 9 | M. GUYON S. DURACK | 58.0 kg | - | 4 | +10% | 4.4 | 4.6 | 5.70 |
2 | MYSTERY CHILD (M4) 0p 0p 5p 0p 4p 2p 0p 12 4p 0p | 2 | A. CRASTUS MLLE ML.MORTIER | 58.0 kg | - | 14 | +93% | 27 | 15.8 | 37.58 |
3 | POLITIQUE (H4) 9p 0h 7h 9h 0h 0h 7h 12 5p 6p | 5 | C. SOUMILLON MARC.ROLLAND | 58.0 kg | - | 5.2 | +6% | 5.5 | 5.6 | 4.91 |
4 | STAR ON THE ROCKS (H8) 0p(16)0p0p0p4p5p(15)9pAh | 4 | C.-P. LEMAIRE R.AON PICARDO | 58.0 kg | - | 8.1 | -52% | 3.9 | 4.8 | 3.27 |
5 | CASCO MOJADO (H3) 0p7p9p8p | 1 | T. HUET F. DOUMEN | 58.0 kg | - | 8.1 | +48% | 12 | 14.7 | 14.07 |
6 | MASTER SENORA (M3) 6p7p5p | 8 | A. COUTIER A. BONIN | 58.0 kg | - | 20 | +60% | 32 | 33.8 | 31.10 |
7 | MOUHJIM (H12) (20)0p9p0p(19)2p4p5p4p2p | 6 | F. LEFEBVRE BR.BEAUNEZ | 58.0 kg | - | 19 | +147% | 47 | 27 | 31.10 |
8 | NAXXOS (M3) 5p0p9p | 3 | J. VICTOIRE H.-A. PANTALL | 58.0 kg | - | 14 | +7% | 15 | 15.1 | 14.63 |
9 | PROPULSION (H11) (18)9p(17)0p7p9p2p5p8p3p | 7 | O. PESLIER E.ROUCHVARGER | 58.0 kg | - | 4.2 | -12% | 3.7 | 3.1 | 3.44 |
BASE | |
---|---|
3 | POLITIQUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | STAR ON THE ROCKS |
9 | PROPULSION |
1 | ARC LIGHTER |
Attente du pronostic