n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTESSE DU LONDEL (F4) 1m3aDaDa(13)Da1m9aDm3m | ![]() | E. RAFFIN F. LEGROS | 58.0 kg | 2850m | 11 | +18% | 13 | 6.5 | 8.69 |
2 | ANIWA (F5) 3m(14)Dm8mDaDa5m4m4m | PH. MASSCHAELE V. COLLARD | 58.0 kg | 2850m | 23 | +52% | 35 | 18.9 | 14.90 | |
3 | AMOURETTE DESBOIS (F4) 6m6m0a8m9m5m6m5m8m8a | ![]() | A. BARRIER Y. GERVAIS | 58.0 kg | 2850m | 8.4 | +13% | 9.5 | 12.8 | 23.19 |
4 | ALGUA DE FORGAN (F7) 0a0a0m0m0m0a3m0mDmDa | N. MARTINEAU N. MARTINEAU | 58.0 kg | 2850m | 19 | +74% | 33 | 56.2 | 20.87 | |
5 | ANNA LAURA (F4) 4m2m3mDm | ![]() | M. ABRIVARD J. BRUNEAU | 58.0 kg | 2850m | 3.7 | -32% | 2.5 | 3 | 3.03 |
6 | ALISE GRIFF (F4) 6mDmDaDmDa9m5mDmDa(13) | E. FOURNIGAULT PH. BENGALA | 58.0 kg | 2850m | 11 | +27% | 14 | 13.4 | 11.81 | |
7 | AMANDE DU HOUSSEL (F4) Dm7m(13)2mDmDm1m1mDm2m | ![]() | A. LAMY B. MARIE | 58.0 kg | 2850m | 5.2 | +2% | 5.3 | 6.1 | 5.26 |
8 | ARNAQUEUSE ERCA (F5) DaDa0a6a(14)0aDa7a0a0a | R. JOLY B. BLACHET | 58.0 kg | 2850m | 9.2 | +41% | 13 | 19.7 | 13.91 | |
9 | AMAYA DJOB (F11) 0a0a0a3a3a4a1a(20)2a4a7a2a2a | ![]() | F. NIVARD MOREY SANMARTI JOAN CARLES | 58.0 kg | 2850m | 4.9 | +2% | 5 | 3.8 | 4.25 |
Le 5 ANNA LAURA (M. Abrivard-photo) compte deux podiums en autant de prestations sous la selle et évoluera déferrée pour la première fois de sa jeune carrière. De quoi incliner à la confiance. Le 9 AMAYA DJOB, encourageante 2e dans la discipline, courant mars, et le 7 AMANDE DU HOUSSEL, délicate mais non dénuée de moyens, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
5 | ANNA LAURA |
9 | AMAYA DJOB |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | AMANDE DU HOUSSEL |
6 | ALISE GRIFF |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ARNAQUEUSE ERCA |
1 | ALTESSE DU LONDEL |
Attente du pronostic