n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVAROV (M3) 4p2p1p(13)2p1p4p | 4 | I. MENDIZABAL ROUGET (S) | 57.0 kg | - | 1.7 | +6% | 1.8 | 1.9 | 2.30 |
2 | DARSELECT (M6) 2p8p7p1p4p4p0p1p4p | 2 | G. BENOIST F.VERMEULEN (S) | 57.0 kg | - | 7 | +11% | 7.8 | 8.2 | 15.18 |
3 | TEARDROPS (F6) 9p3p2p3p2p2p1p3p4p(22)6p6p5p | 8 | A. CRASTUS T FITZSIMMONS | 57.0 kg | - | 23 | +26% | 29 | 35.4 | 17.89 |
4 | COMPLICIT (M4) 4p5p3p2p2p4p(14)1p1p4p | 3 | G. LEE PFI .COLE | 57.0 kg | - | 5.1 | -16% | 4.3 | 3.6 | 3.26 |
5 | MISTER WORLDWIDE (M6) 4p(16)7p0p | 5 | S. PASQUIER DUCASTEELE RANDY | 57.0 kg | - | 9 | -7% | 8.4 | 7.6 | 5.05 |
6 | ARPEGIO (M3) 5p2p6p(13)5p5p6p6p | 7 | T. BACHELOT S.WATTEL | 55.5 kg | - | 23 | +26% | 29 | 19.8 | 37.02 |
7 | SEVEN DES AIGLES (H5) 3p4p0p0p0p0p4p4p8p8p | 1 | A. COUTIER F.LEMERCIER (S) | 54.0 kg | - | 58 | -2% | 57 | 46.2 | 19.17 |
8 | FOOTCLASS (M2) Inédit | 6 | T. MESSINA X.NAKKACHDJI | 54.0 kg | - | 19 | +16% | 22 | 35.4 | 21.91 |
BASE | |
---|---|
1 | ZVAROV |
4 | COMPLICIT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DARSELECT |
6 | ARPEGIO |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MISTER WORLDWIDE |
8 | FOOTCLASS |
Attente du pronostic