n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIP ROCK (M8) 0p0p0p7p9p0p(17)0p0p4p | 4 | F. VERON ROB.COLLET (S) | 59.5 kg | - | 5.6 | -11% | 5 | 5.4 | 4.44 | |
2 | HUANG HO (H11) 9p6p6p0p0p0p7p(20)0p1p | 7 | F. SPANU B.LEGROS (S) | 59.5 kg | - | 12 | -28% | 8.7 | 12.7 | 8.02 | |
3 | ATTENTION BAILEYS (H8) 7p9p3p7p1p3p9p5p8p0p | 5 | M. FOREST T.POCHE | 59.5 kg | - | 16 | +6% | 17 | 23.4 | 17.30 | |
4 | MOOSIR (H8) 7p7p1p6p0p | 3 | F.-X. BERTRAS DOUG WATSON | 56.0 kg | - | 18 | +6% | 19 | 11.3 | 19.76 | |
5 | COURCY (H7) 9p7p8p6p4p(16)9p1p3p5p | 6 | I. MENDIZABAL R.IRDOR | 56.0 kg | - | 1.5 | +13% | 1.7 | 1.6 | -- | |
NP | JULIUS QUERCUS (H6) | ||||||||||
7 | TITANO (H6) 8p3p4p6p3p9p2p0p0p0p | 8 | R.-C. MONTENEGRO P.SOGORB | 56.0 kg | - | 11 | -35% | 7.1 | 8.6 | 8.81 | |
8 | HOLY SALT (F4) 3p8p(13)4p | 2 | F. LEFEBVRE J.-E. HAMMOND | 55.5 kg | - | 15 | +33% | 20 | 14.9 | 9.10 |
BASE | |
---|---|
5 | COURCY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SHIP ROCK |
2 | HUANG HO |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | TITANO |
4 | MOOSIR |
3 | ATTENTION BAILEYS |
Attente du pronostic