n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZACK HOPE (H10) 3p6p4p6p6p6p1p9p5p1p | 7 | T. PICCONE N.CAULLERY | 60.0 kg | - | 4 | -20% | 3.2 | 3 | 3.15 |
2 | STAR ON THE ROCKS (H8) 0p(16)0p0p0p4p5p(15)9pAh | 6 | O. PESLIER R.AON PICARDO | 57.0 kg | - | 5.7 | +7% | 6.1 | 6.9 | 5.52 |
3 | SOLMEN (H9) 0p5p4p0p8p0p3p0p8p0p | 2 | G. BENOIST M.KREBS | 56.0 kg | - | 10 | -20% | 8 | 6.8 | 11.56 |
4 | VARADERO (H8) 7p2p8p5p0p1p1p1p(14)2p | 5 | I. MENDIZABAL L.BAUDRON (S) | 56.0 kg | - | 6.5 | +54% | 10 | 9.6 | 7.17 |
5 | ALMALYK (H7) 6p2p2p8p4p2p0p0p0p8p | 1 | T. MESSINA F.SEGUIN | 56.0 kg | - | 9.4 | -21% | 7.4 | 8.3 | 10.61 |
6 | LACATENO (H7) 0p0p9p(13)0p7p4p4p(12)0p | 3 | A. COUTIER MME K.GERNREICH | 56.0 kg | - | 28 | +54% | 43 | 44.7 | 50.93 |
7 | TWIST AND RUN (H6) 5p2p(13)7p9p1p2p5p1p3p | 9 | M. GUYON LIBAUD (S) | 56.0 kg | - | 4 | -10% | 3.6 | 4.6 | 3.72 |
8 | TEN YEARS AFTER (F4) 7p8p5p7p4p7p(15)7p1p7p | 8 | R. THOMAS M.RULEC | 56.0 kg | - | 14 | +93% | 27 | 22.9 | 50.93 |
9 | SANDRA MIA (F8) 5p4p7p0p9p8p4p0p8p0p | 4 | Y. BOURGOIS MLLE V.MERCADER | 55.5 kg | - | 16 | +106% | 33 | 24.7 | 12.90 |
Régulier, en condition physique avancée et confirmé sur le sable, le 1 ZACK HOPE (T . Piccone-photo) aura ses preneurs. Il lui faudra toutefois rendre du poids au 7 TWIST AND RUN, efficace sur les parcours de tenue et ayant déjà bien fait sur sa fraîcheur et au 2 STAR ON THE ROCKS, capable lui aussi de s’illustrer dès sa course de rentrée
BASE | |
---|---|
7 | TWIST AND RUN |
1 | ZACK HOPE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | STAR ON THE ROCKS |
3 | SOLMEN |
4 | VARADERO |
5 | ALMALYK |
6 | LACATENO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ZACK HOPE | T. PICCONE |
2 | STAR ON THE ROCKS | O. PESLIER |
5 | ALMALYK | T. MESSINA |
7 | TWIST AND RUN | M. GUYON |