n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSE PASSE (H11) 5m | ![]() | S. KRUSI KRĂśSI BARBARA | 2000m | 10 | +270% | 37 | 44 | 17.71 |
2 | ROMULUS TURGOT (H9) | M.-A. BOVAY BOVAY MARC-ANDRE | 2000m | 10 | +110% | 21 | 26.7 | 17.71 | |
3 | RENOIR DES GIRES (H9) 3a6a3a4a1a1a5a3a4a1a | ![]() | M. MONIER M. BONNEFOY | 2000m | 8.8 | -64% | 3.2 | 3.6 | 6.21 |
4 | TANGO DU MARTZA (H10) 6a4a2a3a7a2a | R. PUJOL PUJOL RENAUD | 2000m | 5.6 | -18% | 4.6 | 3.6 | 7.46 | |
5 | QUIMA D'AVRAN (F10) | PH. BESSON SOUTTER DENISE | 2000m | 2.9 | +59% | 4.6 | 5.4 | 5.39 | |
6 | ROC PIERRE (H9) | A. BARTSCHI BÄRTSCHI ANDRÉ | 2000m | 72 | -46% | 39 | 33.2 | 9.20 | |
7 | QUEL EMIR DE YOU (H12) 0a7a(15)1a5a4a3a | ![]() | MME U. HERREN HERREN URSULA | 2000m | 7.8 | +41% | 11 | 14.2 | 17.71 |
8 | RUMBA DE L'ORMEAU (F10) Da(14)3aDa0a3aDa3a4a1a | MI. CORMY MICKAEL CORMY | 2000m | 4.8 | +17% | 5.6 | 4.8 | 4.78 | |
9 | PATCHINO (H12) Da5a5a2a6a3a | MME E. FANKHAUSER FANKHAUSER THEO | 2000m | 72 | -81% | 14 | 16.6 | 17.71 | |
10 | QUALENTINO (H11) 5a(14)0a0a0a6a0a | R. KOHLER KOHLER RUDOLF | 2000m | -- | -- | 57 | 83.2 | 4.78 |
BASE | |
---|---|
5 | QUIMA D'AVRAN |
3 | RENOIR DES GIRES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | TANGO DU MARTZA |
7 | QUEL EMIR DE YOU |
2 | ROMULUS TURGOT |
6 | ROC PIERRE |
8 | RUMBA DE L'ORMEAU |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | TANGO DU MARTZA | R. PUJOL |
5 | QUIMA D'AVRAN | PH. BESSON |
8 | RUMBA DE L'ORMEAU | MI. CORMY |
3 | RENOIR DES GIRES | M. MONIER |
7 | QUEL EMIR DE YOU | MME U. HERREN |