n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOUX DAKOTA (M2) | 1 | A. FOUASSIER L.BAUDRON | 56.5 kg | - | 14 | +64% | 23 | 27.3 | 6.44 |
2 | ROSE DOLOISE (F2) 4p | 5 | R. THOMAS BONIN (S) | 56.5 kg | - | 5.2 | +27% | 6.6 | 6.3 | 3.84 |
3 | KERLOGOT (M2) 8p | 4 | T. SPEICHER CASTANHEIRA (S) | 56.5 kg | - | 19 | +37% | 26 | 33.2 | 11.94 |
4 | STEVALSEBA (F2) 2p | 8 | M. ANDROUIN MONFORT (S) | 56.5 kg | - | 7 | -26% | 5.2 | 5.4 | 8.34 |
5 | KINDLY DISMISS (F2) 3p | 6 | C. DEMURO F.CHAPPET | 56.5 kg | - | 4.6 | -28% | 3.3 | 3.6 | 4.98 |
6 | PIERRE PRECIEUSE (F2) 5p3p | 2 | S. MAILLOT E.CAROUX | 56.5 kg | - | 10 | -10% | 9 | 8 | 9.30 |
7 | STYLE D'OUILLY (F2) | 7 | P.-C. BOUDOT H.NICOLAY DE | 55.0 kg | - | 7.3 | +78% | 13 | 15.7 | 7.90 |
8 | TEJAHAA (F4) 0p0p9p0p(15)3p4p6p2p1p | 3 | F. VERON HA.PANTALL | 55.0 kg | - | 3.5 | +0% | 3.5 | 3.3 | 5.93 |
Classées dans cet ordre, le 22 avril à Maisons-Laffitte, le 5 KINDLY DISMISS (C. Demuro-photo) et le 2 ROSE DOLOISE se retrouvent pour une revanche. Dépendant d’une écurie efficace avec les jeunes pousses, la débutante TEJAHAA, le 8, reste à surveiller.
BASE | |
---|---|
5 | KINDLY DISMISS |
2 | ROSE DOLOISE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | TEJAHAA |
3 | KERLOGOT |
1 | SIOUX DAKOTA |
4 | STEVALSEBA |
6 | PIERRE PRECIEUSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | KINDLY DISMISS | C. DEMURO |
2 | ROSE DOLOISE | R. THOMAS |
8 | TEJAHAA | F. VERON |
4 | STEVALSEBA | M. ANDROUIN |