n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDANE DU HOULBET (F6) 0a(16)0a5a0a7a6a0a1a | R. CH. LARUE R.CH. LARUE | 2150m | 52 | -8% | 48 | 113.7 | 67.15 | |
2 | BIXENTE (H8) 0a0a0a0a1a5a6a7a0a3a | J.-E. DUBOIS J.M. ROUBAUD | 2150m | 12 | -42% | 7 | 8.1 | 22.05 | |
3 | BEGUIN MESLOIS (M3) 5a2a2a2a1aDa3aDaDa(13) | P. BELLOCHE P. BELLOCHE | 2150m | 21 | -33% | 14 | 19.9 | 10.69 | |
4 | BIONESS (H7) 3a2a3a1a1a3a2a | E. RAFFIN C. OAKES | 2150m | 32 | -9% | 29 | 36.8 | 22.05 | |
5 | BRILLANTISSIME (M5) 6a6aDa3a1a1a | J. VERBEECK F. SOULOY | 2150m | 1.1 | +18% | 1.3 | 1.4 | 1.36 | |
6 | BAGGIO DU CHATELET (M4) Da(14)DaDm5aDaDm4aDa1m | M. ABRIVARD N. RAIMBEAUX | 2150m | 23 | +4% | 24 | 27.2 | 28.86 | |
7 | SECRETARIAT (H7) Da5a3aDa1a | A. VELOTTI S. HUMEL | 2150m | 22 | -56% | 9.6 | 6.8 | -- | |
8 | SCOOP GRIF ITALIA (M3) 3a6a4aDa7a3a | P. VERCRUYSSE M. SMORGON | 2150m | 33 | +6% | 35 | 29.3 | 19.29 | |
9 | SILVERADO LUX (H9) 5a1a(19)3a2a3a4a8mDm8m | F. NIVARD P. GUBELLINI | 2150m | 33 | +0% | 33 | 26.4 | 48.11 |
Venant d'échouer du minimum face à son compagnon de boxes, Boccador de Simm, dans le Groupe I Prix Albert Viel, Brillantissime (5) (photo) découvre une belle occasion de renouer avec la victoire dans ce premier Groupe III du meeting réservé à la promotion des 3 Ans... Bixente (2), qui va se plaire sur ce parcours de vitesse et cette piste plate semble le mieux placé pour s'emparer de l'accessit d'honneur alors que Baggio du Châtelet (6) sera intéressant à revoir su sulky.
BASE | |
---|---|
5 | BRILLANTISSIME |
2 | BIXENTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | BAGGIO DU CHATELET |
7 | SECRETARIAT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | BEGUIN MESLOIS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | BRILLANTISSIME | J. VERBEECK |
7 | SECRETARIAT | A. VELOTTI |
2 | BIXENTE | J.-E. DUBOIS |
3 | BEGUIN MESLOIS | P. BELLOCHE |
Premier Groupe III européen du meeting estival d'Enghien réservé à la promotion des 3 ans, le Prix de Berlin semble cette année bien plus simple à décrypter que les saisons précédentes. Tout du moins pour la première place ! En effet, on voit mal comment l'un des ténors de cette promotion, [...]
Lire l'article