n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPICURIS (H4) 2p(15)4p5p2p(14)1p1p1p | 3 | T. THULLIEZ MME C.HEAD-MAAREK | 57.0 kg | - | 1.3 | +46% | 1.9 | 1.5 | 2.37 |
2 | CAPO MAXIMO (M2) 3p3p3p | 5 | S. PASQUIER Y.NICOLAY DE | 57.0 kg | - | 18 | -22% | 14 | 17.2 | 16.69 |
3 | PALANG (H6) 2p(17)4p1p1p9p4p4p4p2p | 2 | C. DEMURO A.SUBORICS | 57.0 kg | - | 13 | +0% | 13 | 15.8 | 9.52 |
4 | BIG BLUE (H5) 1p1p(22)4p2p5p | 4 | M. BARZALONA CHERYL WINEBAUGH | 57.0 kg | - | 6.9 | -12% | 6.1 | 7.2 | 4.49 |
5 | CLONARD STREET (H5) 0p5p0p0p | 1 | F.-M. BERRY A.J.MARTIN | 57.0 kg | - | 16 | -65% | 5.6 | 8.6 | 13.16 |
6 | CRAFTY CHOICE (M2) 1p1p1p1p4p6p | 6 | C. SOUMILLON R.HANNON | 57.0 kg | - | 7.4 | -28% | 5.3 | 6.1 | 3.52 |
Un mini Critérium de Saint-Cloud pour clôturer la saison classique sur notre sol. Vu le style de son dernier succès dans le Prix de Condé (Gr. III) on peut raisonnablement envisager qu'Epicuris (1) (photo) va préserver son invincibilité à l'occasion de sa troisième sortie publique. Big Blue (4), son récent dauphin, peut espérer conclure un peu plus près cette fois. Attention à l'anglais Crafty Choice (6) !
BASE | |
---|---|
1 | EPICURIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | BIG BLUE |
6 | CRAFTY CHOICE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | PALANG |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | EPICURIS | T. THULLIEZ |
4 | BIG BLUE | M. BARZALONA |
6 | CRAFTY CHOICE | C. SOUMILLON |
Élevé au rang de Groupe I en 1987, le Critérium de Saint-Cloud est la dernière épreuve parée de ce label programmée sur notre sol, en 2014. Fréquemment apanage d'un futur premier plan, Fame and Glory et Prince Gibraltar, pour ne citer que les plus récents, ce sommet réservé à la promotion des 2 ans programmé samedi n'a réuni que [...]
Lire l'article