n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUPIGNY'S STAR (F4) (E1) 0a0a0a0a(15)0a | J.-C. FERON A.J. MOLLEMA | 2300m | 20 | +35% | 27 | 58 | 36.62 | |
2 | COEUR DE DYPP (H6) (17)0a(16)0aDa0a0aDaDa4a | M. HANQUIER M. HANQUIER | 2300m | 28 | +29% | 36 | 50.1 | 73.83 | |
3 | CITY STAR (F5) 9a9a6a6a3a6aDa2a9a0a | R. DERIEUX S. CINGLAND | 2300m | 6.2 | +35% | 8.4 | 10.9 | 10.17 | |
4 | CYRANO DE BOUZI (H5) 0a8m9a9a5a1a6a0a3a9m | S. CINGLAND Y.A. BRIAND | 2300m | 25 | +96% | 49 | 73.5 | 55.37 | |
5 | COOL BE WILLIAMS (H6) 3a1a1a3a1a3a(17)2a2a5a | CH. MARTENS V. MARTENS | 2300m | 8.2 | -29% | 5.8 | 6 | 9.44 | |
6 | CYPRIN D'ERABLE (M7) Am8a7m(18)Da0aDaDa3aDm | Y.-A. BRIAND F. LEBLANC | 2300m | 1.9 | +0% | 1.9 | 1.5 | 1.47 | |
7 | CHANSON D'AMOUR (F3) (E1) DaDa3a2a3a1a2a4aDa8a | J.-PI. DUBOIS Y. BOIREAU | 2300m | 5.1 | +0% | 5.1 | 6.9 | -- | |
8 | CIRRUS DE BANVILLE (H9) 0a7a1a9a9aDa7a9a(20)0a | Y. LACOMBE St. PROVOOST | 2300m | 30 | -60% | 12 | 20.9 | 34.00 | |
9 | COREANE D'ORJAS (F3) DmDa4aDaDa(14)Da7a | A. THOMAS Y. LAVIGNE | 2300m | 47 | +106% | 97 | 132.3 | 55.37 | |
10 | CELEBRITY DE GINAI (F7) 6a6m(18)Da4a2a4a1a2a3a | E. GOUT P. PACAUD | 2300m | 34 | +6% | 36 | 70.4 | 52.43 |
Poulain estimĂ©, le 6 CYPRIN D’ERABLE (photo) ne surprendrait pas en signant ici une troisième victoire, et ce en seulement quatre sorties. Il sera retenu devant le 5 COOL BE WILLIAMS, d’une louable rĂ©gularitĂ© depuis ses dĂ©buts et le 7 CHANSON D’AMOUR, qui n’aura contre elle que son numĂ©ro en dehors derrière les ailes de l’autostart.Â
BASE | |
---|---|
6 | CYPRIN D'ERABLE |
5 | COOL BE WILLIAMS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | CHANSON D'AMOUR |
8 | CIRRUS DE BANVILLE |
3 | CITY STAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | COEUR DE DYPP |
1 | COUPIGNY'S STAR |
10 | CELEBRITY DE GINAI |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | CYPRIN D'ERABLE | Y.-A. BRIAND |
5 | COOL BE WILLIAMS | CH. MARTENS |
3 | CITY STAR | R. DERIEUX |
7 | CHANSON D'AMOUR | J.-PI. DUBOIS |
4 | CYRANO DE BOUZI | S. CINGLAND |