n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOUL (H12) 1p8p6p8p0p(23)5p7p2p6p | 5 | F. BLONDEL L.CENDRA | 58.0 kg | - | 2.4 | -38% | 1.5 | 1.6 | 1.66 |
2 | BAIE FLEURIE (F3) 8p8p0p4p7p9p(14)3p7p4p | 7 | T. PICCONE CE.ROSSI | 56.5 kg | - | 15 | +47% | 22 | 31.1 | 54.00 |
3 | PIERRE PRECIEUSE (F4) (21)6p7p | 4 | T. SPEICHER D K WELD | 56.5 kg | - | 20 | +115% | 43 | 43.8 | 35.25 |
4 | SPEAK NOW (H5) 8p7p3p3p | 9 | N. PERRET JESSE TOWNSEND | 56.5 kg | - | 5.7 | +26% | 7.2 | 6.6 | 6.75 |
5 | LE REBEL (M6) 0p1p0p6p2p0p0p(17)6p9p | 8 | S. RUIS R.MARTENS (S) | 56.0 kg | - | 11 | +27% | 14 | 16.4 | 16.75 |
6 | DARLING TRAOU LAND (F3) 1p2p7p4p6p7p3p2p2p4p | 2 | S. RICHARDOT C.ESCUDER | 54.5 kg | - | 5.5 | +136% | 13 | 14.6 | 15.47 |
7 | SAMINA (F4) 6p8p0p0p(15)0p8p0p9p6p | 6 | F. LEFEBVRE MME E.COLLINSON | 54.5 kg | - | 8.2 | +144% | 20 | 31.6 | 11.05 |
8 | POMONE (F3) 1p3p3p7p(14)9p5p4p | 1 | E. LACAILLE J.REYNIER | 54.5 kg | - | 29 | -31% | 20 | 20.7 | 23.50 |
9 | IMAGE SECONDE (F8) 9p(19)3p1p3p4p4p3p7p3p | 3 | I. MENDIZABAL JF.LELIEVRE | 54.5 kg | - | 16 | -38% | 10 | 7.3 | 10.82 |
BASE | |
---|---|
1 | SVOUL |
4 | SPEAK NOW |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | IMAGE SECONDE |
5 | LE REBEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | POMONE |
7 | SAMINA |
6 | DARLING TRAOU LAND |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SVOUL | F. BLONDEL |
4 | SPEAK NOW | N. PERRET |
9 | IMAGE SECONDE | I. MENDIZABAL |
8 | POMONE | E. LACAILLE |