n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVER TRAOU LAND (H3) 7p(15)9p0p9p5p6p3p7p4p | 2 | J. MARTIN P.VIDOTTO | 58.0 kg | - | 6.9 | -1% | 6.8 | 5.2 | 3.12 |
2 | MISTER LEONARD (H4) 5p6p0p(16)0p7p6p2p5p5p | 3 | D. MORISSON C.ALONSO PENA | 58.0 kg | - | 14 | -7% | 13 | 3.4 | 8.68 |
3 | DELICE DES BIEFFES (H3) (E1) 0p0p0p6p(15)9p7p9p6p6p | 1 | I. MENDIZABAL MLLE K.HOSTE | 56.0 kg | - | 5.9 | +69% | 10 | 10.7 | -- |
4 | ITS IN THE RAIN (H3) (E1) 5p7p7p7pTp0p7p0p1p7p | 4 | R.-C. MONTENEGRO JM.LEFEBVRE (S) | 56.0 kg | - | 6.6 | +173% | 18 | 10.4 | -- |
5 | DRAGON ROUGE (H4) 1p(16)1p0p7p(15)6p2p7p1p | 5 | A. GAVILAN D.GUILLEMIN (S) | 56.0 kg | - | 2.2 | -32% | 1.5 | 8.1 | 2.87 |
6 | WIN ON SUNDAY (H6) 6p9p5p0p(18)8p9p3p2p0p | 6 | J.-B. EYQUEM M.PLANARD | 56.0 kg | - | 4.8 | +13% | 5.4 | 2.6 | 5.09 |
Dans ce lot, il faut choisir d’un cĂ´tĂ© entre le 1 LOVER TROU LAND et le 2 MISTER LEONARD, lesquels ont l’avantage d’avoir dĂ©jĂ passĂ© le poteau en vainqueur, et de l’autre, entre les inĂ©dits WIN ON SUNDAY, le 6, prĂ©sentĂ© par Jean-Claude Rouget et le 5 DRAGON ROUGE, qui dĂ©pend d’une Ă©curie efficace avec les jeunes pousses, celle de Didier Guillemin (photo).Â
BASE | |
---|---|
1 | LOVER TRAOU LAND |
2 | MISTER LEONARD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | WIN ON SUNDAY |
5 | DRAGON ROUGE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | ITS IN THE RAIN |
3 | DELICE DES BIEFFES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | WIN ON SUNDAY | J.-B. EYQUEM |
4 | ITS IN THE RAIN | R.-C. MONTENEGRO |
5 | DRAGON ROUGE | A. GAVILAN |