n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | SAPHIR DES MONTS (H13) (E1) | |||||||||
2 | COMHEAVEN (H9) 4c7cAc7c4c2c1c3c8c8s | R. LE STANG XL.LE STANG | 72.0 kg | - | 5.3 | -32% | 3.6 | 2.7 | 3.90 | |
3 | RAY OF LIGHT (H13) (17)Ac2c1c9c3c(16)4c2c3c | R. BONNET J.BIGOT | 69.0 kg | - | 11 | -44% | 6.2 | 5.8 | 6.10 | |
4 | QUERCY DU MANOIR (H13) Ac(16)4c2c | A. GASNIER J.-P. M. GASNIER | 69.0 kg | - | 7 | -11% | 6.2 | 6.1 | 7.60 | |
5 | SIRE DES PLANCHES (H9) (E1) 2cTc4c9c(14)TcAc(13)Tc3c | J. S. LEBRUN P.CHEMIN | 68.0 kg | - | 7.7 | -65% | 2.7 | 5.2 | 3.90 | |
NP | FARANDIERE (F8) | |||||||||
NP | VAUCLAIN (H6) | |||||||||
8 | KWAZULU NATAL (H12) 6c(16)0cAsAc5c9c(15)3c5c | A. BAUDOIN-BOIN D.LELARGE | 67.0 kg | - | -- | -- | 20 | 13.1 | 6.30 | |
9 | TAMELO DE VAUT (H12) 4cTc1cTc3c2c(18)Tc3c2c | P. PAYSAN N.PAYSAN | 67.0 kg | - | 11 | -11% | 9.8 | 10.9 | 9.00 | |
10 | COQUIND'OUILLY (H9) Ac7s(14)AcAh7s9s5sAhAh | G. BRELEAU F.LENGLART | 66.0 kg | - | -- | -- | 38 | 14.5 | 12.00 | |
11 | JORQUINE DU TERNOIS (F11) (14)TcAcAcAc5c(13)5c6c2c | M. GOVAERTS JP.CARNEL | 64.0 kg | - | -- | -- | 17 | 19.3 | 16.40 |
BASE | |
---|---|
1 | SAPHIR DES MONTS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | VAUCLAIN |
2 | COMHEAVEN |
5 | SIRE DES PLANCHES |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | QUERCY DU MANOIR |
3 | RAY OF LIGHT |
9 | TAMELO DE VAUT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SAPHIR DES MONTS | C. HERPIN |
5 | SIRE DES PLANCHES | J. S. LEBRUN |
7 | VAUCLAIN | T. BEAURAIN |
2 | COMHEAVEN | R. LE STANG |
9 | TAMELO DE VAUT | P. PAYSAN |
3 | RAY OF LIGHT | R. BONNET |