n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | AZUR ROUGE (H5) | ||||||||||
2 | ARISTOLOCHE (H5) 3p3p1p1p5p3p5p2p5p | 3 | T. PICCONE E.VAGNE | 64.0 kg | - | 7.9 | +6% | 8.4 | 9.5 | 9.30 | |
3 | BLOANE (F5) 5p3p3p2p4p1p7p(15)6p5p | 1 | M. ANDROUIN MME AM.POIRIER | 63.5 kg | - | 4.3 | -9% | 3.9 | 2.8 | -- | |
4 | A PLEINES DENTS (H5) 1s(14)1s5h6h1h(13)2p1p1p | 4 | ALEX. ROUSSEL (G) G.CHEREL | 63.0 kg | - | 1.4 | +0% | 1.4 | 1.6 | 1.50 | |
5 | AMOUR'ELA (H6) (15)1p2p6p3p7p4p6p(14)6p | 5 | S. MAILLOT A.LEGUE | 63.0 kg | - | 19 | +16% | 22 | 19.4 | 16.30 | |
6 | ALLEE DE FORME (F5) (14)1p5p3p2p2p9p6p1p2p | 6 | R. JUTEAU JP.BOURDIN | 61.5 kg | - | 10 | +0% | 10 | 12.7 | 10.70 |
BASE | |
---|---|
4 | A PLEINES DENTS |
1 | AZUR ROUGE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | BLOANE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ALLEE DE FORME |
2 | ARISTOLOCHE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | BLOANE | M. ANDROUIN |
1 | AZUR ROUGE | S. COLAS |
4 | A PLEINES DENTS | ALEX. ROUSSEL (G) |