n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMANIYA (F3) 2p9p6p3p4p3p(15)2p | 1 | C. SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE | 57.0 kg | - | 3.2 | +3% | 3.3 | 2.9 | 2.80 |
2 | LETTRE A OLIVE (F3) 0p5p0p(15)6p8p | 4 | A. CRASTUS E.LELLOUCHE | 57.0 kg | - | 26 | +35% | 35 | 52.6 | 41.10 |
3 | JASMIRALDA (F5) (17)0p1p1p0p7p8p2p0p6p | 2 | T. BACHELOT S.WATTEL | 57.0 kg | - | 19 | +32% | 25 | 16.2 | 12.50 |
4 | LADY KATANGA (F4) 4p(16)8p2p5p2p(15)3p | 6 | M. GUYON MME P.BRANDT | 57.0 kg | - | 11 | -32% | 7.5 | 7.4 | 8.70 |
5 | COIF (F3) 7p6p6p | 7 | M. BARZALONA C C BROWN | 57.0 kg | - | 5.2 | -15% | 4.4 | 4.5 | 4.70 |
6 | HYGROVE KATIE (F4) 0p5p1p2p2p(16)1p6p0p1p | 3 | F. VERON J.REYNIER | 57.0 kg | - | 21 | +38% | 29 | 25.2 | 22.20 |
7 | SPRING PRINCESS (F4) 2p7p0p0p2p5p(16)0p0p1p | 5 | S. PASQUIER M.DELZANGLES | 57.0 kg | - | 8.9 | +24% | 11 | 10.8 | 9.70 |
8 | MISS FFANY (F6) 8p(17)3p2p1p0p3p0p(16)4p | 9 | A. HAMELIN N.LEENDERS | 57.0 kg | - | 21 | +81% | 38 | 57.1 | 29.30 |
9 | ELUSIVE GIRL (F2) Inédite | 8 | ALEX. BADEL BOLLACK-BADEL | 57.0 kg | - | 14 | +43% | 20 | 26.1 | 20.20 |
10 | MAIS SI (F3) 5p2p6p2p2p(15)5p | 10 | T. JARNET F.HEAD (S) | 57.0 kg | - | 4.1 | -10% | 3.7 | 4.6 | 4.60 |
Des dĂ©butantes en piste. Le 1 DIMANIYA (S. Soumillon-photo), issue d’une bonne souche, le 10 MAI SI, nĂ©e pour aller vite, et le 4 LADY KATANGA, qui fait l’objet de bruits flatteurs, feront l’objet de nombreuses attentions.   Â
BASE | |
---|---|
1 | DIMANIYA |
10 | MAIS SI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | LADY KATANGA |
5 | COIF |
7 | SPRING PRINCESS |
6 | HYGROVE KATIE |
2 | LETTRE A OLIVE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | JASMIRALDA |
9 | ELUSIVE GIRL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
10 | MAIS SI | T. JARNET |
5 | COIF | M. BARZALONA |
1 | DIMANIYA | C. SOUMILLON |
4 | LADY KATANGA | M. GUYON |
3 | JASMIRALDA | T. BACHELOT |