n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIRELESS (M8) 1p5p(18)0p5p1p8p2p3p2p | 3 | S. SAADI V.LUKA | 60.5 kg | - | 2.6 | -4% | 2.5 | 2.1 | 1.80 | |
2 | COLLIO SIDE (M6) 4p(15)5p1p1p1p1p3p6p4p | 6 | J. GROSJEAN OA.ANAYA | 59.5 kg | - | 16 | -43% | 9.1 | 14.7 | -- | |
3 | STAR VICTORY (H6) 1p7p9p8p1p | 7 | D. IBOUTH J PETERS | 58.5 kg | - | 2.3 | +26% | 2.9 | 2.4 | 3.10 | |
4 | ASTRAL MERIT (F7) 9p8p8p0p4p2p2p5p1p | 2 | T. PICCONE F.MONNIER (S) | 58.0 kg | - | 8.4 | +1% | 8.5 | 11.8 | 10.80 | |
5 | GOLDEN CRISS (H10) 0p0p0p0p4p7p0p0p9p0p | 4 | J. AUGE P.NICOT (S) | 56.5 kg | - | 24 | +13% | 27 | 38.6 | 28.00 | |
6 | MULTIPLE CHANCES (H10) 0p(19)0p0p4p0p4p4p0p4p | 1 | J.-B. EYQUEM L.LARRIGADE | 56.5 kg | - | 6.5 | -14% | 5.6 | 8.9 | 8.00 | |
7 | GANGNAM STYLE (F7) Th4hAh1h3h9h6h(17)8h5h | 5 | A. BENDJAMA J.BARRAO | 55.0 kg | - | 55 | -27% | 40 | 50.6 | 33.80 |
MULTIPLE CHANCES (6, notre photo) tentera de profiter d'une défaillance éventuelle de STAR VICTORY (3), dans une épreuve où WIRELESS (1) s'annonce difficile à battre... même s'il rentre.
BASE | |
---|---|
1 | WIRELESS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | STAR VICTORY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MULTIPLE CHANCES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | WIRELESS | S. SAADI |
3 | STAR VICTORY | D. IBOUTH |
4 | ASTRAL MERIT | T. PICCONE |