n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | PURPLE AMERICAN (H6) | |||||||||||
2 | INDIAKHANI (H10) 2p6p9p(19)1p2p6p6p2p2p | 1 | MLLE B. GUENET JM.CAPITTE (S) | 64.0 kg | - | 4.4 | +5% | 4.6 | 3.8 | 3.80 | ||
3 | LE GRAND VOYAGE (H8) 8p9p(16)5p0p0p4p8p5p6p | 7 | MLLE I. GRARD E.DAURE | 64.0 kg | - | 4 | -20% | 3.2 | 3.6 | 2.70 | ||
4 | OASIS CHARM (H7) 0p0p5p0p | 4 | MLLE O. SALTON BEVERLEY DEUTROM | 62.0 kg | - | 20 | +5% | 21 | 24.3 | 24.90 | ||
5 | MY DARLING MEMORY (F6) 4p3p5p6p5p7p6p3p0p6p | 2 | MLLE B. DE GRANVILLIERS MME R.WEISSMEIER | 61.5 kg | - | 5.8 | -33% | 3.9 | 3.6 | 4.70 | ||
6 | ZAROFSKI (M7) 3p5p7p1p8p3p3p6p3p0p | 3 | MLLE M. COLLOMB M.PIMBONNET | 61.0 kg | - | 9 | +22% | 11 | 12.9 | 18.10 | ||
7 | SERAFEENA (F7) 3p0p6p9p5p9p2p5p4p | 5 | MLLE D. GARCIA-DUBOIS P&F.MONFORT (S) | 59.5 kg | - | 4.8 | +52% | 7.3 | 6.3 | 6.00 | ||
8 | GELSEY (F5) 0p0p2p9p6p0p(15)0p7p9p | 9 | MLLE E. MARCIALIS G.MARTIN | 58.5 kg | - | 38 | +21% | 46 | 44.6 | 57.10 | ||
9 | CAREMINDA (F4) 0p7p7p3p5p(15)0p6p5p7p | 8 | MLLE M. PLAT S.LABATE (S) | 58.0 kg | - | 6.4 | +25% | 8 | 13.6 | 10.90 |
MY DARLING MEMORY (5, notre photo) sera probablement favorite de cette course à conditions, même si du fait de la candidature de INDIAKHANI (2) et de CAREMINDA (9), on peut considérer qu'elle n'a pas gagné d'avance.
BASE | |
---|---|
2 | INDIAKHANI |
9 | CAREMINDA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | LE GRAND VOYAGE |
5 | MY DARLING MEMORY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SERAFEENA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | LE GRAND VOYAGE | MLLE I. GRARD |
5 | MY DARLING MEMORY | MLLE B. DE GRANVILLIERS |
2 | INDIAKHANI | MLLE B. GUENET |
7 | SERAFEENA | MLLE D. GARCIA-DUBOIS |