n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPLIT STEP (H9) 2p8p3p(19)2p2p4p2p1p3p | 7 | F. GAVILAN L.CENDRA | 59.5 kg | - | 20 | -55% | 9.1 | 9.7 | 13.60 | |
2 | PIZ BERNINA (H4) 1p1p(15)1p0p6p7p7p9p1p | 6 | P.-C. BOUDOT A.MARCIALIS | 58.0 kg | - | 3.7 | +14% | 4.2 | 4.6 | 4.50 | |
3 | STANDBY JUNIOR (H9) (E1) 4p2p1p5p9p8p0p3p3p5p | 3 | C. DEMURO M.BOUTIN (S) | 58.0 kg | - | 8.3 | +33% | 11 | 13.5 | 12.20 | |
4 | ZEMIRO (H11) (E1) 0p(18)0p4p5p7p4p0p3p2p | 5 | T. BACHELOT F.FORESI | 58.0 kg | - | 4.5 | +11% | 5 | 4.1 | 2.70 | |
5 | JACK SPARROW (H12) 0p8p5p(20)5p9p5p4p1p3p | 10 | F. FORESI F.FORESI | 57.5 kg | - | 11 | -27% | 8 | 12.6 | 11.20 | |
6 | FRASQUITA (F5) 0p(16)0p0p0p5p8p4p3p6p | 1 | L. DELOZIER F.LE COIDIC | 56.0 kg | - | 3.3 | -9% | 3 | 2.6 | 3.50 | |
7 | AREIOPAGOS (H4) 0p0p9p7p(15)0p8p | 2 | Y. BONNEFOY MME L.GRIZZETTI | 56.0 kg | - | 61 | +3% | 63 | 54.2 | 66.10 | |
8 | MTSAMBORO (H4) 7p6p0p8p(15)0p0p7p1p2p | 4 | A. HAMELIN JP.PERRUCHOT | 56.0 kg | - | 19 | +11% | 21 | 27.5 | -- | |
9 | READ OVER (M7) 0p8p(14)0p3p0p(13)1p4p3p | 9 | D. BONILLA JC.SARAIS | 56.0 kg | - | 26 | +35% | 35 | 43.3 | 55.50 | |
10 | ROXANNA (F5) (15)0p | 8 | F. LEFEBVRE MLLE C.O'HALLORAN | 54.5 kg | - | 24 | +179% | 67 | 86.5 | 63.70 |
AffichĂ©s dans cet ordre, en dĂ©but de mois sur ce parcours, le 4 ZEMIRO (T. Bachelot-photo) et le 3 STANDBY JUNIOR devraient rĂ©pĂ©ter. Entre eux, nous intercalerons toutefois le 6 FRASQUITA et le 1 SPLIT STEP, qui ont depuis devancĂ© le prĂ©cĂ©dent cité…  Â
BASE | |
---|---|
4 | ZEMIRO |
6 | FRASQUITA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SPLIT STEP |
3 | STANDBY JUNIOR |
5 | JACK SPARROW |
8 | MTSAMBORO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | PIZ BERNINA |
7 | AREIOPAGOS |
9 | READ OVER |
10 | ROXANNA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | FRASQUITA | L. DELOZIER |
4 | ZEMIRO | T. BACHELOT |
1 | SPLIT STEP | F. GAVILAN |
2 | PIZ BERNINA | P.-C. BOUDOT |