n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTERIA (F3) 6p(15)8p4p3p | 4 | F. BLONDEL Y.DUREPAIRE (S) | 58.0 kg | - | 9.6 | -26% | 7.1 | 6.7 | 5.90 | |
2 | TORITA (F3) 8p0p0p | 6 | P.-C. BOUDOT W.WALTON | 58.0 kg | - | 10 | +100% | 20 | 19.8 | 17.50 | |
3 | KMON SPORT (F4) 4p7p2p5p9p2p6p5p4p | 2 | T. PICCONE S.LABATE (S) | 58.0 kg | - | 8.1 | -4% | 7.8 | 11.2 | 10.20 | |
4 | MEADRA (F4) 5p5p0p6p0p0p(16)8p8p0p | 7 | S. MAILLOT E.CAROUX | 58.0 kg | - | 50 | -12% | 44 | 102 | 95.70 | |
5 | LILA MAHYANA (F6) 6p9p5p8p2p5p(18)3p1p0p | 8 | G. MILLET M.DELAPLACE | 58.0 kg | - | 12 | -17% | 10 | 16.5 | 19.20 | |
6 | MASHKA (F3) 7p3p8p0p0p0p0p7p9p4p | 3 | I. MENDIZABAL C.BOUTIN (S) | 58.0 kg | - | 7.8 | +3% | 8 | 9.4 | 9.30 | |
7 | AL HAYYAH (F3) 2p2p8p3p1p | 5 | G. BENOIST F.ROHAUT (S) | 56.0 kg | - | 1.7 | +0% | 1.7 | 1.4 | 1.40 | |
8 | POLAYNA (F3) 5p6p | 1 | FAB. MASSE S.LABATE (S) | 56.0 kg | - | 34 | +24% | 42 | 56.9 | 51.80 | |
9 | CLYTIE (F6) 5p3p(18)3p8p6p5p1p6p | 9 | F. LEFEBVRE MLLE C.O'HALLORAN | 56.0 kg | - | 27 | +52% | 41 | 51.2 | 49.10 |
François Rohaut (notre photo) dispose dans cette réunion de trois premières chances, à commencer par AL HAYYAH (7), une fille de LOPE DE VEGA engagée dans le Prix de Diane. Les autres peuvent partir maintenant s'ils veulent la battre...
BASE | |
---|---|
7 | AL HAYYAH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LILA MAHYANA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | POLAYNA |
3 | KMON SPORT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | AL HAYYAH | G. BENOIST |
1 | SOTERIA | F. BLONDEL |
6 | MASHKA | I. MENDIZABAL |
3 | KMON SPORT | T. PICCONE |