n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN SAMURAI (M5) 2p2p(15)9p5p | 1 | J. MEDINA EDUARDO ANDRES LAB REYES | 52.0 kg | - | 5.4 | -20% | 4.3 | 4.4 | 9.90 |
2 | SOY PULLAMI (H11) 3p2p0p0p4p5p0p7p9p2p5p7p | 2 | A. MAUREIRA LOPEZ DONOSO E. | 53.0 kg | - | 7.2 | -11% | 6.4 | 5.8 | 2.20 |
3 | MALOS PASOS (H8) 6p1p0p2p6p8p6p6p(19)0p9p0p0p | 3 | R. CISTERNAS REINALDO CHAMORRO B. | 54.0 kg | - | 4.5 | +167% | 12 | 15.6 | 12.50 |
4 | MALALCAUELLO (M5) 1p2p3p5p2p | 4 | A.D. VARAS VILLARROEL PATRICIO BAEZA ALAMOS | 51.0 kg | - | 2.8 | +143% | 6.8 | 7.8 | 11.00 |
5 | SLEEP MY BOY (M5) 5p1p(15)2p1p | 5 | J.E LAPRIDA AHUMADA CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 59.0 kg | - | 7.5 | -73% | 2 | 1.9 | 2.20 |
6 | OCEAN BREEZE (F3) 3p2p3p1p4p | 6 | J. ALBORNOZ WAYNE M. CATALANO | 52.0 kg | - | 6.1 | +64% | 10 | 15.1 | 19.80 |
BASE | |
---|---|
5 | SLEEP MY BOY |
2 | SOY PULLAMI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | MALOS PASOS |
1 | GRAN SAMURAI |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | OCEAN BREEZE |
4 | MALALCAUELLO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | SLEEP MY BOY | J.E LAPRIDA AHUMADA |
1 | GRAN SAMURAI | J. MEDINA |
2 | SOY PULLAMI | A. MAUREIRA LOPEZ |