n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOC HOLIDAY (H13) 6mDmDm3mDa5a2m8a4a3a(22)1m1m | S. WOUDSTRA NATASJA SPRENGERS | 2100m | 29 | -72% | 8 | 9 | 12.90 | |||
2 | FOOLS GARDEN (H8) 2a3a1a3aDa5a2a1a7a2a | ![]() | R. HULSKATH R. HĂśLSKATH | 2100m | 11 | -76% | 2.6 | 2.2 | 1.70 | ||
3 | PRINZESS BETZI (F6) 9a5a7a2a9a4a3a2a3a3a | J.-H. SCHWARMA H.J. POOLS | 2100m | 13 | -8% | 12 | 14.7 | 12.10 | |||
4 | ENJOY DREAM (M6) 9aDa(19)7mDm0aDaDaDaDa | T. H. KOOYMAN G. THOREL | 2100m | 6 | +53% | 9.2 | 16.3 | 21.80 | |||
5 | BIZZY TOLLI T (H11) 3a5a3a2a0a | P. VAN OOIJEN L.C. VETHAAK | 2100m | 39 | +5% | 41 | 29.2 | 28.00 | |||
6 | DINOS FLEVO (M7) DaDa7a0a7a7a0a0a0aDa | R. FEELDERS R. FEELDERS | 2100m | 1.6 | +413% | 8.2 | 7.8 | 6.10 | |||
7 | BE MY FRIEND (H9) 0a(16)0a1a0a0a | S. SCHOONHOVEN W.M.J. BROUWER | 2125m | 9.1 | -55% | 4.1 | 3.9 | 5.70 | |||
NP | HALLIWELL (F7) | ||||||||||
NP | OMERO BI (H10) | ||||||||||
10 | ANTHONY KYM (H9) 1a4a5a5a4a2a1a5a2a0a | R. T. DE VLIEGER R.T. de VLIEGER | 2125m | 23 | -52% | 11 | 19.8 | 21.40 | |||
11 | UGH LA CHESNAIE (H8) 3a0a4a0a3a | MME R. JANSSEN R.C.M. JANSSEN | 2125m | 19 | +189% | 55 | 49.6 | 60.30 |
BASE | |
---|---|
7 | BE MY FRIEND |
8 | HALLIWELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | PRINZESS BETZI |
6 | DINOS FLEVO |
1 | DOC HOLIDAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | OMERO BI |
10 | ANTHONY KYM |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | BE MY FRIEND | S. SCHOONHOVEN |
8 | HALLIWELL | M. NIMCZYK |
1 | DOC HOLIDAY | S. WOUDSTRA |
3 | PRINZESS BETZI | J.-H. SCHWARMA |
9 | OMERO BI | K. HORN |
6 | DINOS FLEVO | R. FEELDERS |