n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPINE DES ONGRAIS (F4) Ah3hAh | J. S. LEBRUN P.CHEMIN | 67.0 kg | - | 18 | -39% | 11 | 7.6 | 11.20 | ||
NP | LOUEGARDE (F4) | ||||||||||
NP | GREAT CORA (F4) | ||||||||||
4 | MARYBOROUGH (F4) 3h3s1h4h7h0p(15)0p0p7p | E. CHAZELLE MME F.GIMMI PELLEGRINO | 67.0 kg | - | 6.4 | +38% | 8.8 | 8.6 | 11.70 | ||
5 | CHIC ET CHOC (F5) 1h7h2h1h0h1h(16)5s1s1s | S. CARRERE H.LAGENESTE (S) | 67.0 kg | - | 7.7 | -29% | 5.5 | 6.1 | 5.70 | ||
6 | CARLA COLLONGES (F5) 5s2s1s(16)7s2h7s1h7p | F. DE GILES E.CLAYEUX (S) | 65.0 kg | - | 5.3 | +15% | 6.1 | 5.4 | 5.80 | ||
7 | CONNEMARA LAKE (F5) Ah(16)5h6h0h9h6hAh9hAh | C. SAGOT MME E.SIAVY-JULIEN | 65.0 kg | - | 21 | +5% | 22 | 43.5 | 41.70 | ||
8 | CELESTE D'ALLEN (F4) AhTh6p(15)5p | J. DUCHENE PH.PELTIER | 65.0 kg | - | 4.1 | -17% | 3.4 | 6.8 | 7.10 | ||
9 | GEODJE (F4) Ah(15)0p0p0p3p0p6p5p | J. AUDON MLLE C.FEY | 65.0 kg | - | 15 | +13% | 17 | 37.7 | 30.60 | ||
10 | KABANA ONE (F4) Inédite | F. PAMART A.CHAILLE-CHAILLE | 65.0 kg | - | 3.2 | +22% | 3.9 | 2.5 | 2.00 |
Perfectible, le 2 LOUEGARDE (A. Duchêne-photo) sera ici retenue devant le 6 CARLA COLLANGES, et le 10 KABANA ONE, à surveiller de près pour leurs débuts dans la discipline.
BASE | |
---|---|
2 | LOUEGARDE |
6 | CARLA COLLONGES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | KABANA ONE |
8 | CELESTE D'ALLEN |
5 | CHIC ET CHOC |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | COPINE DES ONGRAIS |
9 | GEODJE |
7 | CONNEMARA LAKE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | LOUEGARDE | A. DUCHENE |
8 | CELESTE D'ALLEN | J. DUCHENE |
10 | KABANA ONE | F. PAMART |
6 | CARLA COLLONGES | F. DE GILES |
5 | CHIC ET CHOC | S. CARRERE |