n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOW WINDOW (H8) TsTs(18)4s2c4s5s5s(16)8s | G. RE GER .LECOMTE | 72.0 kg | - | 7.8 | +41% | 11 | 12.2 | 7.80 | |
2 | APICULTEUR (H9) (18)2s6h3s4s5s7s2hAs | A. DESVAUX JV.CHAIGNON | 71.0 kg | - | 6.2 | +8% | 6.7 | 7.2 | 8.60 | |
3 | KAPISTAN (H8) 7h(18)3s3s1s1s5s1s(16)7s | J. S. LEBRUN F.NICOLLE | 70.0 kg | - | 27 | -56% | 12 | 12.2 | 17.20 | |
4 | BEAUJO DU CLOS (H7) 4c5c(17)DcTc4c5s4s(16)4s | E. BERTHONNET J.MARION (S) | 70.0 kg | - | 23 | -13% | 20 | 21.7 | 10.20 | |
5 | LOCKYDOR (H5) 6s6s5sTs1sTs5s(15)0s4s | J. REY S.FOUCHER | 70.0 kg | - | 10 | -2% | 9.8 | 8.1 | -- | |
6 | ORANGE KARMA (H5) 2s(15)8h6h | O. JOUIN SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 68.0 kg | - | 9 | -30% | 6.3 | 5.2 | 6.90 | |
7 | FOU ET SAGE (H8) (18)4s1s2h3h1h1s4s2s3s | J. RICOU PH.PELTIER | 67.0 kg | - | 1.7 | +6% | 1.8 | 1.9 | 1.90 | |
8 | BRISE D'ALLIER (F5) As(15)4hThAs4h4h(14)0p | R. JULLIOT G.DENUAULT (S) | 65.0 kg | - | 32 | +88% | 60 | 90.2 | 46.00 |
BASE | |
---|---|
7 | FOU ET SAGE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LOCKYDOR |
6 | ORANGE KARMA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | BOW WINDOW |
2 | APICULTEUR |
3 | KAPISTAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | LOCKYDOR | J. REY |
7 | FOU ET SAGE | J. RICOU |
2 | APICULTEUR | A. DESVAUX |
6 | ORANGE KARMA | O. JOUIN |