n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIDERMAN (H9) (21)1pTh5h(20)Ds1sAh3h | J. REY MLLE G.GERNAY | 72.0 kg | - | 3.5 | -23% | 2.7 | 3.2 | 4.70 | |
2 | VISION EMERY (H3) 5h4h1h5h0h0h4h2h | B. MEME G.BIETOLINI | 72.0 kg | - | 14 | +29% | 18 | 15 | -- | |
3 | DE D'OR ESQUA (H4) 5sTsAs(16)6h6h0h | J. TABARY O.REGLEY | 71.0 kg | - | 32 | +56% | 50 | 16.9 | 35.40 | |
4 | EL SAGHEIR (H3) 9h2h3h2h3h0h | N. GAUFFENIC C.AUBERT | 71.0 kg | - | 3 | +10% | 3.3 | 3.1 | 2.60 | |
5 | RANGOON (H5) 4h(17)5hAs4s3s1s2s5s2s | D. UBEDA P.CHEVILLARD | 70.0 kg | - | 6.1 | +5% | 6.4 | 7.7 | 6.60 | |
6 | LOU TANGO (H3) Ah4h5h | J. GIRON G.CHEREL | 70.0 kg | - | 18 | -17% | 15 | 12.8 | 7.00 | |
7 | LAURENZIO (H3) 9sAs8h3h5h7h8h0h | F. MITCHELL G.CHEREL | 69.0 kg | - | 14 | +36% | 19 | 18.3 | 12.30 | |
8 | YOUMSHINE (H4) 6sAs2s(16)1s7s1h1h2h2h | M. FARCINADE MME P.BUTEL | 69.0 kg | - | 10 | +110% | 21 | 21.1 | 18.60 | |
9 | PTITURF (H10) 2h3h4h8h0h1hAh(21)1h4h | R. MAYEUR W.MENUET (S) | 69.0 kg | - | 10 | -27% | 7.3 | 8.7 | -- |
ClassĂ©s dans cet ordre, en pareille sociĂ©tĂ©, le 14 mai sur cette piste, le 4 EL SAGHEIR, le 5 RANGOON (D. Ubeda-photo), le 1 SPIDERMAN et le 8 YOUMSHINE se retrouvent pour une revanche et devraient s’expliquer pour les premières places. Â
BASE | |
---|---|
4 | EL SAGHEIR |
5 | RANGOON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SPIDERMAN |
8 | YOUMSHINE |
2 | VISION EMERY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | LAURENZIO |
9 | PTITURF |
6 | LOU TANGO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | EL SAGHEIR | N. GAUFFENIC |
1 | SPIDERMAN | J. REY |
5 | RANGOON | D. UBEDA |
6 | LOU TANGO | J. GIRON |