n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMONDO (H5) 5s3h3s3h0h1hAh0hAs | N. W. O'DRISCOLL Y.FERTILLET (S) | 72.0 kg | - | 10 | +0% | 10 | 8.6 | 9.50 | ||
NP | XPO UNIVERSEL (H8) | ||||||||||
3 | ROSE DES BOIS (F9) 1h1s(16)2h2s4s6h1h1s | L. SOLIGNAC A.LACOMBE | 69.0 kg | - | 2.4 | -4% | 2.3 | 1.9 | 1.40 | ||
4 | CALIN D'AUBOIS (H10) 2s4s3sAh(17)3s4s2h3s2s | S. PAILLARD CHEMIN & HERPIN (S) | 69.0 kg | - | 9.6 | -26% | 7.1 | 8 | 11.20 | ||
5 | SIMBA DE TEILLEE (H13) (23)5s4s6s3s5s4s4s3s4s(22)7s8s6s | W. LAJON GOUYETTE S. | 69.0 kg | - | 25 | +48% | 37 | 37.8 | 23.70 | ||
6 | EARLY SUN (H6) 2hAhAh(15)4h5h1h2hTh | Y. LECOURT J.MERIENNE | 68.0 kg | - | 22 | +41% | 31 | 17.8 | 54.20 | ||
7 | VARECK (H7) 1h(15)As1s1s5s3s(14)3s | O. JOUIN N.DEVILDER | 68.0 kg | - | 25 | +84% | 46 | 23.5 | 61.10 | ||
8 | PARKER RIDGE (H10) 4s4h3h4h5h3s1h2hAh3s | D. DELALANDE Y.FERTILLET (S) | 68.0 kg | - | 3.6 | -11% | 3.2 | 6.7 | 6.70 | ||
9 | CROSS WAY (H9) (19)8h0h2h7h4h5h3h5h3s | Y. MICHAUX PJ.FERTILLET | 68.0 kg | - | 17 | -24% | 13 | 12.2 | 16.60 | ||
10 | ULTITES (H7) Inédit | O. AUGE P.FLEURIE | 68.0 kg | - | 35 | +157% | 90 | 34.1 | 73.20 | ||
11 | RUBIS DU RHEU (H9) 5h7h7h(17) | D. COTTIN M. PALUSSIERE | 68.0 kg | - | 10 | +130% | 23 | 27.9 | 62.50 |
Présenté par Adrien Lacombe (notre photo), ROSE DES BOIS (3), qui aligne les victoires, est un solide point d'appui. CAMONDO (1), doué, conduira l'opposition avec CROSS WAY (9) et SIMBA DE TEILLEE (5).
BASE | |
---|---|
3 | ROSE DES BOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CAMONDO |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | CROSS WAY |
5 | SIMBA DE TEILLEE |
4 | CALIN D'AUBOIS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | ROSE DES BOIS | L. SOLIGNAC |
8 | PARKER RIDGE | D. DELALANDE |
9 | CROSS WAY | Y. MICHAUX |
4 | CALIN D'AUBOIS | S. PAILLARD |
1 | CAMONDO | N. W. O'DRISCOLL |
5 | SIMBA DE TEILLEE | W. LAJON |