n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QATAR RUBY (M6) 0p4p2p3p4p | 6 | I. MENDIZABAL MAZOUZI MOSTAFA | 59.0 kg | - | 6.7 | -30% | 4.7 | 6.4 | 5.30 | |
2 | HAPPY ANGEL (H5) 2p3p5p5p1p5p3p2p4p6p4p2p | 4 | ALEX. BADEL P C NG | 59.0 kg | - | 13 | +8% | 14 | 11.4 | 11.90 | |
3 | ALCYONE (F5) 9p0p3p2p9p | 5 | R. FRADET JOSIANE GULART | 57.5 kg | - | 27 | +22% | 33 | 20.8 | 13.20 | |
4 | VOTKA (F3) 7p(16)7p2p1p | 1 | J.-B. EYQUEM WULLSCHLEGER FLURINA | 57.5 kg | - | 1.9 | +42% | 2.7 | 2.5 | 1.60 | |
5 | HOLY EMOTION (F3) 4p5p1p | 3 | F. BLONDEL F.ROSSI | 57.5 kg | - | 3.5 | -26% | 2.6 | 2.5 | 5.50 | |
6 | WHIPCORSE (F4) 9p9p(16)4p3p1p1p5p6p6p | 2 | S. RUIS F.VERMEULEN (S) | 56.0 kg | - | 9.2 | -10% | 8.3 | 12.1 | 16.30 |
BASE | |
---|---|
4 | VOTKA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | QATAR RUBY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | VOTKA | J.-B. EYQUEM |
5 | HOLY EMOTION | F. BLONDEL |
1 | QATAR RUBY | I. MENDIZABAL |