n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C D'ARGENT (H7) 4p(18)5p5p4p3p4p6p1p | 1 | M. PELLETAN M.DELAPLACE | 62.0 kg | - | 4.4 | +61% | 7.1 | 7.5 | 5.0 | |
2 | MOLLY KING (H8) 6p4p3p(20)4p2p(19)2p11p7p1p3p1p3p | 3 | G. SIAFFA COMAS MOLIST M. | 62.0 kg | - | 16 | -13% | 14 | 25.7 | 16.4 | |
3 | GOOD SMASH (H7) 8p3p1p8p5p4p6p4p5p | 6 | F. PARDON F.PARDON | 61.0 kg | - | 4.1 | -10% | 3.7 | 2.6 | 3.0 | |
4 | DOUBLE POWER (H6) 7p6p9p0p0p9p8p9p0p6p | 2 | F. GARNIER P.VIDOTTO | 60.0 kg | - | 36 | +33% | 48 | 60.3 | 33.5 | |
5 | PRINCE ADMIRAL (H4) 1p0p0p4p5p7p3p2p1p | 4 | J. PLATEAUX C.DELCHER SANCHEZ | 59.0 kg | - | 2.5 | +16% | 2.9 | 2.3 | 4.2 | |
6 | NORAY (M6) 1p2p1p1p2p0p3p(17)2p1p | 5 | C. SOUMILLON E.LEON PENATE | 58.0 kg | - | 4.4 | -34% | 2.9 | 6 | 2.9 |
GOOD SMASH (3, photo) est tout proche d'une victoire. PRINCE ADMIRAL (5) et MOLLY KING (2) possèdent d'évidents moyens et peuvent aussi ambitionner la plus haute marche du podium.
BASE | |
---|---|
3 | GOOD SMASH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | PRINCE ADMIRAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | MOLLY KING |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | GOOD SMASH | F. PARDON |
5 | PRINCE ADMIRAL | J. PLATEAUX |
1 | C D'ARGENT | M. PELLETAN |