n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | EDGAR FLEVO (M9) | ||||||||||
2 | FOX DRAGON (H10) 0a0a0a0a0a | R. BOT I.H. STRĂM | 2600m | 11 | -38% | 6.8 | 7.3 | -- | |||
3 | DASMIJN MEDO (F8) (17)6a0a0a6a0a | J. VERBEECK Mme M.H. VAN DER MEULEN | 2600m | 6.3 | +138% | 15 | 27.5 | 35.8 | |||
4 | CROATIE D'AMOUR (F8) 0a5a0a4a0a | ![]() | C. F. KAMMINGA C.F. KAMMINGA | 2600m | 16 | -31% | 11 | 7.8 | 8.2 | ||
5 | DEAN BROS (H12) 7a(21)Aa2a1a8a3a6a4m5a(20)3m7m4a | ![]() | D. P. TESSELAAR LAUK DE REUVER | 2600m | 13 | +23% | 16 | 12.5 | 11.1 | ||
6 | CASSARI (F9) 1a4a3a1a1a | H. W. LANGEWEG JR. J. TERRIJN | 2600m | 8 | -15% | 6.8 | 7.6 | 6.9 | |||
7 | IRON VIVANT (H10) 5a5a0a(21)0a1a | ![]() | R. EBBINGE J.W.M. ENGWERDA | 2600m | 1.8 | +17% | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ||
8 | EASY JOE (H7) 0a6a0a4a4a | M. ROTHENGATTER M.F. ROTHENGATTER | 2600m | 8 | -36% | 5.1 | 5 | 5.1 |
BASE | |
---|---|
7 | IRON VIVANT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CASSARI |
8 | EASY JOE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FOX DRAGON |
4 | CROATIE D'AMOUR |
5 | DEAN BROS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | IRON VIVANT | R. EBBINGE |
2 | FOX DRAGON | R. BOT |
6 | CASSARI | H. W. LANGEWEG JR. |
8 | EASY JOE | M. ROTHENGATTER |