n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERDIBEK (H9) 3p0p5p4p3p0p0p6p | 1 | C. SOUMILLON O'SHEA J. | 58.0 kg | - | 1.4 | +7% | 1.5 | 1.8 | 1.9 | ||
2 | JACKSUN (H10) 8p4p2p3p0p4p5p3p0p0p | 10 | B. FLANDRIN M.FIGGE | 58.0 kg | - | 17.1 | -25% | 12.8 | 9.6 | 11.0 | ||
3 | BLUE MONTY (H5) 9p0p0p0p(18)0p0p4p0p3p | 3 | T. SPEICHER D.CHENU | 58.0 kg | - | 91.2 | -34% | 60.4 | 66.8 | 38.3 | ||
4 | CHARLY (H8) 5p(21)9p1p9p4p0p6p0p0p | 6 | C. DEMURO MLLE Y.VOLLMER | 58.0 kg | - | 12.3 | -49% | 6.3 | 5.9 | 3.8 | ||
NP | C'EST PAS POSSIBLE (M4) | |||||||||||
6 | ARATOS (H3) 8p0p6p0p | 5 | T. BACHELOT M.CESANDRI (S) | 58.0 kg | - | 46.3 | +23% | 57.1 | 61 | 43.1 | ||
7 | MAISON D'OR (H5) 7p9p5p7p(18)6p0p0p9p4p | 9 | P.-C. BOUDOT ROB.COLLET (S) | 58.0 kg | - | 6 | +13% | 6.8 | 5.2 | 7.7 | ||
8 | CARTESIANO (H3) 0p | 2 | E. HARDOUIN F.CHAPPET | 58.0 kg | - | 41.1 | +14% | 47 | 35.1 | 20.4 | ||
9 | ANGUILEO (H7) 12p(19)7p4p7h5h2h9p7p2p3p4p(17)4p | 8 | A. LARUE PROIETTI L. | 58.0 kg | - | 41.6 | +23% | 51.3 | 36.9 | 21.8 | ||
10 | SAINT BARON (H3) 7p | 11 | T. PICCONE G.CHEREL | 56.0 kg | - | 20.2 | +35% | 27.3 | 49.8 | 40.4 | ||
11 | ILTSCHI (M3) 0p5p5p6p | 7 | G. CONGIU JP.GAUVIN (S) | 56.0 kg | - | 46.3 | -31% | 32.1 | 18.7 | 22.3 |
Encourageant 3e Ă l’occasion de ses premiers pas publics, en dĂ©but de mois Ă Chantilly, le 1 BERDIBEK (C. Soumillon-photo) trouve ici l’occasion d’ouvrir son palmarès. Il devra toutefois redouter le 4 CHARLY, qui a obtenu un classement identique, en dĂ©butant, sur cet anneau, et le 7 MAISON D’OR, Ă l’évidence perfectible.  Â
BASE | |
---|---|
1 | BERDIBEK |
4 | CHARLY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | MAISON D'OR |
2 | JACKSUN |
8 | CARTESIANO |
9 | ANGUILEO |
OUTSIDERS | |
---|---|
11 | ILTSCHI |
6 | ARATOS |
10 | SAINT BARON |
5 | C'EST PAS POSSIBLE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | BERDIBEK | C. SOUMILLON |
4 | CHARLY | C. DEMURO |
2 | JACKSUN | B. FLANDRIN |
7 | MAISON D'OR | P.-C. BOUDOT |
11 | ILTSCHI | G. CONGIU |