n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPOOLER DES OBEAUX (M12) 0a0a0a2aDa5a | ![]() | MME A. VAQUER SUREDA H. RIGO | 2650m | 31.5 | +431% | 167.4 | 132.7 | 35.9 | |
2 | SAPHIR DU PARC (H11) RaDaDa5aDa2a | ![]() | J. RIERA SITGES F. CAPELLA | 2650m | 41.2 | +105% | 84.4 | 82.9 | 31.5 | |
3 | UN TALENT (H10) 3a4a6a6a5a5a | A. FRONTERA A. FRONTERA | 2650m | 11.9 | +62% | 19.3 | 33.7 | 24.1 | ||
4 | THE DE CHINE (M11) 0a0a6a4a0a6a | ![]() | J. C. ROTGER SERRA J.C. ROTGER | 2650m | 9 | -22% | 7 | 6.6 | 5.1 | |
5 | RITZ DU BOCAGE (M15) 4m6a6a2a6m6a0aDa4a7a4a(19)0a | JAI. FLUXA GOMILA FLUXA SANSO MARTIN | 2650m | 10.3 | +30% | 13.4 | 23.8 | 15.3 | ||
6 | RAMSEY DU HAM (H13) Da(17)RaDaDaDaDa | MME S. POCOVI J. POCOVI | 2650m | 11.3 | -58% | 4.7 | 6 | 8.3 | ||
7 | UROI DE NGANDA (M10) 6a0a(17)0a2a6a5a | M. MESTRE A. ADROVER M. | 2650m | 16.2 | +60% | 26 | 10.7 | 12.9 | ||
8 | RAMSES DES CHARMES (M14) 6a4a4a3a2a2a | J.A. RIERA A. RIEUPEYROUX | 2650m | 5.7 | +5% | 6 | 5.1 | 7.1 | ||
9 | STARTER DU RIB (M12) 4a0a6a5a2a1a | A. TUR J. TAULER | 2650m | 2 | +5% | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
BASE | |
---|---|
9 | STARTER DU RIB |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | RAMSES DES CHARMES |
6 | RAMSEY DU HAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | RITZ DU BOCAGE |
4 | THE DE CHINE |
7 | UROI DE NGANDA |
3 | UN TALENT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | STARTER DU RIB | A. TUR |
6 | RAMSEY DU HAM | MME S. POCOVI |
8 | RAMSES DES CHARMES | J.A. RIERA |
7 | UROI DE NGANDA | M. MESTRE |
5 | RITZ DU BOCAGE | JAI. FLUXA GOMILA |