n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUNWELL (H6) 3s2s0h4s3s1h(19)3h4hAh | O. D'ANDIGNE FM.COTTIN (S) | 73.0 kg | - | 5.9 | +2% | 6 | 4.5 | 4.5 | |
2 | QUEL OUF (H3) 6h3h3h5h4h | J. GIRON MME P.BUTEL | 71.0 kg | - | 12.8 | -19% | 10.4 | 12.3 | 6.2 | |
3 | ONE SWEET (H4) 3s5h3h3h(17)2h6h5h4h3h | M. FARCINADE P.CHEVILLARD | 71.0 kg | - | 7 | -29% | 5 | 5.5 | 7.8 | |
4 | MESA ARCH (H3) 6h5h4h2h1h5h1h6h3h5h | J. TABARY R.ROMANO | 69.0 kg | - | 6.5 | -25% | 4.9 | 4 | -- | |
5 | ETCAETERA CAEL (H6) AcAsAsAc(18)7s(17)4s4s3s | T. BLAINVILLE R.GROCHOWICKI | 69.0 kg | - | 48.7 | +50% | 73.2 | 75.2 | 19.7 | |
6 | RUBYCHOP (H4) Ts(17)5s2s5h5s2s5h1h4h | L. DELOZIER A.BOISBRUNET (S) | 67.0 kg | - | 2.1 | +48% | 3.1 | 4.3 | 3.4 | |
7 | MY POTTINGUER (H6) 9p8p(19)9p9p8p0p3p4p2p | H. BACHELOT N.PAYSAN | 67.0 kg | - | 19.7 | -3% | 19.2 | 16 | 16.2 | |
8 | FORTY FOOT (M3) 7h4hAh0p9p0p(16)6p3p2p | S. BIGOT M.SEROR | 67.0 kg | - | 30.3 | -3% | 29.3 | 23.5 | 21.4 | |
9 | THE RECKONING (H8) Ah0hAh(18)5hAh3h2h6h2h | C. SMEULDERS GER .LECOMTE | 67.0 kg | - | 20.6 | -39% | 12.6 | 12.6 | 13.4 |
BOUNWELL (1, photo), après un parcours de remise en confiance en steeple, retrouve sa catégorie (dans laquelle il compte une belle victoire fin juin à Auteuil) et ses oeillères australiennes. MESA ARCH (4) reste sur un succès convaincant dans la course référence du 14 juillet à Dieppe. ONE SWEET (3) et QUEL OUF (2) sont indissociables au papier. FORTY FOOT (8) peut aussi être cité.
BASE | |
---|---|
1 | BOUNWELL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MESA ARCH |
3 | ONE SWEET |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | QUEL OUF |
8 | FORTY FOOT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | RUBYCHOP | L. DELOZIER |
1 | BOUNWELL | O. D'ANDIGNE |
4 | MESA ARCH | J. TABARY |
3 | ONE SWEET | M. FARCINADE |
2 | QUEL OUF | J. GIRON |