n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTALAY (H8) 0p(18)4p7p2p1p7p0p5p7p | 1 | E. HARDOUIN S.BIRNER | 59.5 kg | - | 3 | +7% | 3.2 | 4.4 | 4.3 | ||
2 | ROUGE DESIR (H10) 5p9p2p(21)7p7p4p2p4p3p | 4 | R. MARCHELLI MLLE Y.VOLLMER | 59.5 kg | - | 5.5 | +0% | 5.5 | 8.7 | 12.0 | ||
3 | JUST YOU AND ME (M4) 0p0p0p | 7 | S. RUIS GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | 58.5 kg | - | 15.9 | -26% | 11.7 | 9.4 | 8.9 | ||
4 | WALENTY (H9) 9p2p(20)8p3p(19)3p4p6p0p | 9 | T. PICCONE H.BLUME | 58.0 kg | - | 5.5 | +16% | 6.4 | 6.2 | 6.2 | ||
5 | KOURDO (H9) 3p9p0p5p(16)9p6p4p1p1p | 10 | F. FORESI J.PARIZE | 57.5 kg | - | 12.7 | +44% | 18.3 | 18 | 16.1 | ||
6 | DOUCEUR PERDUE (F6) 2p5p5p5p5p(17)7p1p5p2p | 6 | R. THOMAS JUL .PHELIPPON | 57.0 kg | - | 4 | +18% | 4.7 | 3.3 | 3.0 | ||
7 | ALASKA RUN (H4) 4p9p2p0p(16)4p | 3 | C. DERHOUA I.ENDALTSEV | 57.0 kg | - | 65.3 | -43% | 37.1 | 17.7 | 17.0 | ||
NP | ALBEGNA (F8) | |||||||||||
9 | GRIGRI DE JAVA (H6) (18)3p4p8p6p8p0p3p0p7p | 8 | T. SPEICHER D.CHENU | 56.0 kg | - | 19.5 | -51% | 9.6 | 8.8 | 7.4 | ||
10 | PEACE VALLEY (H5) 4p5p4p7p1p2p(17)7p7p0p | 2 | A. COUTIER W.HIMMEL | 55.0 kg | - | 54.4 | -43% | 31 | 30.7 | 32.8 |
BASE | |
---|---|
6 | DOUCEUR PERDUE |
1 | PORTALAY |
4 | WALENTY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | JUST YOU AND ME |
2 | ROUGE DESIR |
8 | ALBEGNA |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | KOURDO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PORTALAY | E. HARDOUIN |
6 | DOUCEUR PERDUE | R. THOMAS |
2 | ROUGE DESIR | R. MARCHELLI |
3 | JUST YOU AND ME | S. RUIS |
8 | ALBEGNA | M. BERTO |
Yvonne Vollmer (photo) est une habituée de l'hippodrome de Strasbourg. Dimanche, elle y sellera cinq partants. Voici ce qu'elle a confié à notre journaliste de Stéphane Davy :
"On commence avec le 2-ans JARNISY (307). C'est un poulain sympa, honnête. Il n'est pas très grand mais il a des points de [...]
Lire l'article